DOLAR

20,8692

1.17%
EURO

22,5728

0.81%
ALTIN(gr)

1.309,41

1,69%
BİST 100

4951.35

1,69%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 572561 19388718 % 2.13784 04:23
  • Ethereum 39266 120248574.24083 % 2.49909 04:23
  • Tether 20.69 83184323407.657 % 2.59651 04:20
  • BNB 6418.23 157886280 % 1.96657 04:23
  • USD Coin 20.68 28960414584.95 % 2.63485 04:23
  • XRP 10.9 51983386003 % 8.10355 04:23
  • Cardano 7.87 35045020830.323 % 2.47622 04:23
  • Lido Staked Ether 39235 6900207.0059056 % 2.51429 04:23
  • Dogecoin 1.5 139567986383.7 % 2.14693 04:23
  • Solana 437.19 396461088.92705 % 4.05701 04:23
  • Polygon 18.68 9279469069.2849 % 1.94718 04:23
  • TRON 1.58 90240624498.51 % 2.68812 04:23
  • Polkadot 112.41 1237830677.7581 % 1.78354 04:23
  • Litecoin 1897.02 73039120.733471 % 3.18043 04:23
  • Shiba Inu 0.00017968 5.8934080289488E+14 % 2.33658 04:23
  • Avalanche 296.2 343992314.33903 % 1.52048 04:23
  • Wrapped Bitcoin 572839 156348.6136025 % 2.05708 04:23
  • Uniswap 106.53 753766667 % 2.84439 04:23
  • Chainlink 136.54 517099971.23056 % 2.39729 04:23
  • LEO Token 72.63 930246716.9 % 1.45776 04:23
  • Cosmos Hub 223.51 292586163.82743 % 2.59337 04:23
  • OKB 969.4 60000000 % 2.01697 04:23
  • Monero 3168.21 18147820.376415 % 1.91771 04:23
  • Toncoin 38.57 1473591410.7431 % 2.75293 04:23
  • Ethereum Classic 377.2 141213172.70331 % 2.02483 04:23
  • Stellar 1.89 26813737072.484 % 4.66479 04:23
  • Bitcoin Cash 2360.91 19406299.896651 % 1.84718 04:23
  • Internet Computer 100.09 436388085.57514 % 0.77748 04:23
  • Filecoin 99.43 427247084 % 6.45451 04:23
  • Lido DAO 45.3 879327425.59847 % 0.9841 04:23
  • Aptos 179.99 198922785.42182 % 4.62601 04:23
  • Quant 2422.42 14544176.164091 % 8.11509 04:23
  • Hedera 1.095 31459374376.597 % 2.62897 04:23
  • Arbitrum 25.27 1275000000 % 1.42415 04:23
  • Cronos 1.24 25263013692 % 1.40152 04:23
  • VeChain 0.431305 72714516834 % 3.9284 04:23
  • NEAR Protocol 33.05 911050576.72125 % 0.17817 04:23
  • The Graph 2.77 8995697940.9403 % 7.78883 04:23
  • ApeCoin 65.75 368593750 % 1.75886 04:23
  • Algorand 3.13 7244255062.9861 % 1.75323 04:23
  • The Sandbox 11.56 1853581926.2233 % 3.47768 04:23
  • EOS 18.74 1107387148.1586 % 3.30366 04:23
  • Edgecoin 20.7 1000000000 % 2.62504 04:23
  • Aave 1373.25 14402040.97078 % 1.24669 04:23
  • Rocket Pool 1014.63 19401717.088445 % 1.53838 04:23
  • MultiversX 767.57 25490440 % 3.04478 04:23
  • Render 53.02 366385484.1088 % 2.82991 04:23
  • Fantom 6.8 2789999198.7983 % 2.09968 04:23
  • Decentraland 9.97 1824348177.2315 % 3.05915 04:23
  • Theta Network 18 1000000000 % 2.19229 04:23
  • Tezos 19.27 931682051.57925 % 1.78344 04:23
  • Stacks 12.89 1382358942.5502 % 1.23803 04:23
  • Axie Infinity 146.97 115661358.61362 % 1.96685 04:23
  • Rocket Pool ETH 42159 396809.99632751 % 2.5147 04:21
  • Flow 15.44 1036200000 % 1.74064 04:23
  • ImmutableX 15.97 998882826.87002 % 2.79865 04:23
  • Synthetix Network 49.69 318226558.13952 % 0.71259 04:23
  • NEO 220.11 70530000 % 0.64177 04:23
  • BitDAO 10.63 1453909315.2107 % 3.00509 04:22
  • KuCoin 154.77 96833502.456976 % 2.58739 04:23
  • GALA 0.619682 24027935368.375 % 2.31008 04:23
  • Radix 1.44 10181218352.625 % 1.44452 04:23
  • WhiteBIT Token 100.96 144118517.10815 % 4.67978 04:23
  • Curve DAO 17.34 819628909 % 0.32861 04:23
  • Gate 101.43 139018905.17891 % 2.60624 04:22
  • Conflux 6.58 2097547687.2652 % 4.15428 04:23
  • Bitget Token 9.54 1400001000 % 2.58446 04:23
  • Bitcoin SV 692.45 19266076.644239 % -0.21772 04:23
  • Injective 157.95 80005555.33 % 3.9322 04:23
  • Klaytn 3.95 3097393244.2595 % 2.22259 04:23
  • Kava 22.2 545207256 % -1.38185 04:23
  • Maker 13310.13 901310.94728931 % 3.34602 04:23
  • BitTorrent 1.238E-5 9.51421714286E+14 % 1.46228 04:23
  • IOTA 4.15 2779530283.2778 % -4.76575 04:23
  • Pepe 2.71E-5 4.2069E+14 % -6.20541 04:23
  • Chiliz 2.08 5344064580 % 1.82504 04:23
  • Casper Network 0.993075 11068301041 % -0.64141 04:23
  • Sui 20.56 528273718 % -2.88952 04:23
  • PAX Gold 40718 263074.638 % 3.33321 04:23
  • Tokenize Xchange 133.37 79995999.945184 % 2.53319 04:21
  • Mina Protocol 11.65 909336064.84004 % 1.37713 04:23
  • Huobi 64.52 162336522.3 % -0.06381 04:23
  • Terra Luna Classic 0.00178623 5860054154180.3 % 1.97756 04:23
  • Dash 911.28 11302391.383186 % 4.13121 04:23
  • Optimism 30.49 335376391 % -0.56357 04:23
  • GMX 1155.92 8754127.4975226 % 2.29701 04:23
  • cETH 786.62 12759554.411448 % 2.15817 04:17
  • Frax Share 139.03 72207101.410728 % -0.95966 04:23
  • eCash 0.0005187 19401810923303 % 1.12123 04:23
  • Tether Gold 40532 246524.33 % 3.53467 04:23
  • Trust Wallet 22.6 416649900 % 1.82827 04:23
  • Frax Ether 39256 231451.99780114 % 2.58471 04:22
  • XDC Network 0.650075 13839493505.55 % 2.75556 04:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.