DOLAR

34,6914

0.26%
EURO

36,6898

0.2%
ALTIN(gr)

2.966,14

1,08%
BİST 100

9626.45

1,08%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.632 s Değişim: -0.08% -7,82 Adet:   2.437 Mio.Lot Hacim:   64.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 9659
EN DÜŞÜK 9,596
Açılış: 9.651 Dünkü Kapanış: 9.640

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,70 -1,25 16:03:28
  • AEFES 201,70 -1,66 16:03:26
  • AGHOL 322,00 -0,31 16:03:09
  • AGROT 13,95 -1,55 16:03:34
  • AKBNK 60,90 2,01 16:03:36
  • AKFGY 2,23 2,29 16:01:49
  • AKFYE 18,47 -1,28 16:03:12
  • AKSA 9,71 4,18 16:03:35
  • AKSEN 35,28 1,09 16:03:35
  • ALARK 96,45 -1,13 16:03:35
  • ALFAS 50,50 -0,49 16:03:28
  • ALTNY 90,65 -0,06 16:03:27
  • ANSGR 93,50 7,84 16:03:25
  • ARCLK 142,60 -0,56 16:03:14
  • ARDYZ 37,24 -4,41 16:02:50
  • ASELS 69,70 -0,64 16:03:34
  • ASTOR 93,90 2,51 16:03:35
  • BERA 15,16 1,74 16:03:34
  • BIMAS 473,75 -2,52 16:03:32
  • BINHO 293,50 1,56 16:02:59
  • BJKAS 4,67 7,36 16:03:35
  • BRSAN 453,25 -1,04 16:03:36
  • BRYAT 2.215,00 0,82 16:03:10
  • BTCIM 148,40 2,63 16:03:09
  • CANTE 1,51 0,00 16:03:24
  • CCOLA 53,30 -1,02 16:03:28
  • CIMSA 39,66 0,25 16:03:35
  • CLEBI 2.114,00 -0,47 16:03:25
  • CWENE 208,10 2,87 16:03:32
  • DOAS 211,10 0,81 16:03:35
  • DOHOL 13,96 -0,36 16:03:22
  • ECILC 47,24 0,47 16:03:16
  • EGEEN 10.607,50 -0,75 16:03:33
  • EKGYO 12,40 2,31 16:03:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 271,25 -1,00 16:03:31
  • ENJSA 62,15 0,24 16:03:32
  • ENKAI 52,25 1,16 16:03:33
  • EREGL 25,22 0,00 16:03:35
  • EUPWR 34,66 1,40 16:03:09
  • FENER 104,10 2,56 16:03:23
  • FROTO 961,50 -0,67 16:03:31
  • GARAN 121,80 -0,08 16:03:33
  • GESAN 46,04 -1,03 16:03:36
  • GOLTS 493,75 1,70 16:03:34
  • GUBRF 246,90 4,13 16:03:36
  • HALKB 16,25 0,31 16:03:10
  • HEKTS 4,11 -0,24 16:03:33
  • ISCTR 13,58 0,44 16:03:35
  • ISMEN 40,84 1,19 16:02:38
  • KARSN 12,85 1,98 16:03:34
  • KCAER 14,17 0,07 16:03:30
  • KCHOL 201,70 0,35 16:03:34
  • KLSER 34,06 1,37 16:03:26
  • KONTR 47,58 -0,83 16:03:35
  • KONYA 6.980,00 -0,36 16:01:48
  • KOZAA 69,80 1,90 16:03:36
  • KOZAL 22,46 4,27 16:03:34
  • KRDMD 27,14 0,59 16:03:33
  • KTLEV 60,50 3,07 16:03:20
  • LMKDC 26,16 1,79 16:03:14
  • MAVI 82,50 2,80 16:02:59
  • MGROS 473,25 -1,30 16:03:05
  • MIATK 43,14 -0,46 16:03:36
  • MPARK 397,00 2,65 16:03:33
  • OBAMS 43,00 2,09 16:03:35
  • ODAS 6,09 -1,30 16:03:27
  • OTKAR 466,50 -3,81 16:03:24
  • OYAKC 71,05 1,43 16:03:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,29 3,26 16:03:27
  • PEKGY 4,53 5,10 16:03:29
  • PETKM 18,23 0,00 16:03:35
  • PGSUS 216,30 -1,05 16:03:35
  • REEDR 14,79 -1,40 16:03:32
  • RGYAS 123,20 1,90 16:01:43
  • SAHOL 90,95 -0,27 16:03:35
  • SASA 4,08 -1,92 16:03:35
  • SISE 40,34 -0,05 16:03:36
  • SKBNK 4,64 -0,64 16:03:02
  • SMRTG 39,32 2,13 16:03:17
  • SOKM 40,98 1,44 16:03:32
  • TABGD 140,00 -0,28 16:03:16
  • TAVHL 271,00 -3,39 16:03:22
  • TCELL 90,25 -1,15 16:03:32
  • THYAO 284,00 -1,13 16:03:35
  • TKFEN 79,85 3,30 16:03:15
  • TMSN 116,40 0,34 16:03:06
  • TOASO 195,80 -2,68 16:03:36
  • TSKB 12,50 -0,48 16:03:33
  • TTKOM 45,96 0,00 16:03:32
  • TTRAK 768,00 1,59 16:03:34
  • TUKAS 6,83 -0,87 16:03:36
  • TUPRS 146,70 -0,47 16:03:33
  • TURSG 13,14 3,06 16:03:27
  • ULKER 113,50 2,16 16:03:18
  • VAKBN 23,20 0,43 16:03:14
  • VESBE 16,99 -0,29 16:03:20
  • VESTL 62,70 0,24 16:03:26
  • YEOTK 54,15 -2,17 16:03:35
  • YKBNK 31,34 1,36 16:03:36
  • ZOREN 4,25 0,47 16:03:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.