DOLAR

32,4983

0.15%
EURO

34,7890

0.16%
ALTIN(gr)

2.489,91

1,14%
BİST 100

9524.59

1,14%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.525 s Değişim: -0.06% -5,88 Adet:   2.099 Mio.Lot Hacim:   84.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 9602
EN DÜŞÜK 9,476
Açılış: 9.565 Dünkü Kapanış: 9.530

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 74,00 0,27 18:09:59
  • GARFA 181,10 -2,69 18:09:57
  • GEDIK 14,37 -1,37 18:09:42
  • GEDZA 27,86 3,19 18:08:30
  • GENIL 58,00 2,65 18:08:52
  • GENTS 9,39 -1,26 18:09:39
  • GEREL 36,90 -1,34 18:08:54
  • GESAN 69,40 0,00 18:09:21
  • GIPTA 44,88 0,85 18:09:59
  • GLBMD 37,00 -1,28 18:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 47,48 -0,50 18:08:51
  • GLDTR 223,85 -0,07 18:05:03
  • GLRYH 12,02 -0,17 18:08:01
  • GLYHO 13,00 0,23 18:09:59
  • GMSTR 187,20 -0,69 18:08:29
  • GMTAS 7,85 -1,26 18:08:14
  • GOKNR 21,40 0,38 18:09:54
  • GOLTS 603,00 4,96 18:09:55
  • GOODY 19,78 0,25 18:09:44
  • GOZDE 22,48 -1,66 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 10,04 -3,92 18:09:57
  • GRSEL 95,05 4,45 18:09:58
  • GRTRK 78,50 -4,09 18:08:15
  • GSDDE 9,85 -1,89 18:09:47
  • GSDHO 4,36 0,93 18:08:49
  • GSRAY 8,93 9,98 18:09:55
  • GUBRF 153,60 -1,79 18:09:48
  • GWIND 26,40 3,45 18:09:52
  • GZNMI 42,40 0,33 18:09:28