DOLAR

45,2500

0.07%
EURO

53,3809

0.4%
ALTIN(gr)

6.890,85

1,05%
BİST 100

14936.96

1,05%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.951 s Değişim: 0.22% 33,19 Adet:   8.458 Mio.Lot Hacim:   118.598 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,44 2,10 13:54:50
  • AGHOL 35,28 3,22 13:54:40
  • AKBNK 75,55 1,61 13:54:51
  • AKSA 10,98 -0,18 13:54:32
  • AKSEN 87,70 -1,02 13:54:41
  • ALARK 100,30 0,00 13:54:51
  • ALTNY 17,50 -1,41 13:54:39
  • ANSGR 30,30 0,20 13:54:42
  • ARCLK 115,30 1,59 13:54:06
  • ASELS 425,75 -1,90 13:54:52
  • ASTOR 309,25 -2,68 13:54:52
  • BALSU 14,79 1,44 13:54:23
  • BIMAS 782,00 0,13 13:54:34
  • BRSAN 617,00 -0,48 13:54:50
  • BRYAT 2.195,00 -0,81 13:54:50
  • BSOKE 39,14 2,30 13:54:48
  • BTCIM 6,45 -0,62 13:54:14
  • CANTE 1,82 2,82 13:54:48
  • CCOLA 85,00 0,18 13:54:23
  • CIMSA 59,30 1,45 13:54:52
  • CVKMD 37,02 -0,16 13:54:51
  • CWENE 38,00 -2,26 13:54:52
  • DAPGM 10,49 1,06 13:54:52
  • DOAS 188,30 1,56 13:54:29
  • DOHOL 24,62 -0,08 13:54:21
  • DSTKF 2.697,50 -2,09 13:54:40
  • ECILC 86,45 0,82 13:54:45
  • EFOR 12,86 6,28 13:54:52
  • EKGYO 21,30 0,38 13:54:51
  • ENERY 9,05 0,56 13:54:33
  • ENJSA 119,00 1,28 13:54:29
  • ENKAI 112,10 1,45 13:54:51
  • EREGL 38,38 1,86 13:54:48
  • EUPWR 61,95 0,98 13:54:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,12 0,39 13:54:48
  • FENER 3,58 3,47 13:54:27
  • FROTO 99,10 0,10 13:54:52
  • GARAN 137,90 0,95 13:54:51
  • GENIL 9,56 7,90 13:54:48
  • GESAN 57,80 2,30 13:54:51
  • GLRMK 194,90 -0,20 13:54:48
  • GRSEL 323,00 0,62 13:54:51
  • GRTHO 247,40 0,53 13:54:44
  • GSRAY 1,18 0,85 13:54:19
  • GUBRF 600,50 3,00 13:54:43
  • HALKB 39,92 4,72 13:54:52
  • HEKTS 4,04 9,78 13:53:57
  • ISCTR 14,74 1,73 13:54:51
  • ISMEN 43,42 0,93 13:54:30
  • IZENR 10,53 -0,19 13:54:17
  • KCHOL 209,10 -0,67 13:54:51
  • KLRHO 110,70 -0,54 13:54:52
  • KONTR 10,15 4,10 13:54:52
  • KRDMD 40,02 0,30 13:54:51
  • KTLEV 113,40 -1,65 13:54:48
  • KUYAS 86,90 0,35 13:54:52
  • MAGEN 65,20 0,85 13:53:02
  • MAVI 44,68 1,87 13:54:48
  • MGROS 684,50 0,15 13:54:44
  • MIATK 45,38 4,23 13:54:51
  • MPARK 486,50 7,16 13:54:47
  • OBAMS 8,43 -0,12 13:54:48
  • ODAS 7,87 3,55 13:54:19
  • OTKAR 384,25 2,54 13:54:19
  • OYAKC 24,84 1,22 13:54:49
  • PAHOL 1,56 0,65 13:54:51
  • PASEU 106,40 -2,74 13:54:48
  • PATEK 27,04 7,13 13:54:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,86 -1,08 13:54:48
  • PGSUS 186,10 0,98 13:54:41
  • PSGYO 3,11 1,97 13:54:43
  • QUAGR 3,83 4,08 13:54:48
  • RALYH 370,25 -0,27 13:54:51
  • REEDR 7,89 1,94 13:54:50
  • SAHOL 100,20 -0,50 13:54:43
  • SARKY 28,06 1,23 13:54:13
  • SASA 3,24 5,19 13:54:52
  • SISE 49,84 0,44 13:54:52
  • SKBNK 14,02 8,68 13:54:48
  • SOKM 55,15 2,04 13:54:26
  • TABGD 272,00 0,74 13:53:24
  • TAVHL 286,75 -1,04 13:54:30
  • TCELL 118,70 0,85 13:54:52
  • THYAO 312,25 0,81 13:54:48
  • TKFEN 148,20 4,37 13:54:08
  • TOASO 321,25 2,80 13:54:29
  • TRALT 42,48 1,00 13:54:52
  • TRENJ 92,85 0,87 13:54:16
  • TRMET 121,60 2,10 13:54:50
  • TSKB 12,42 3,93 13:54:42
  • TTKOM 66,20 0,84 13:54:42
  • TUKAS 2,59 1,57 13:54:49
  • TUPRS 261,00 -3,69 13:54:50
  • TUREX 9,02 -0,66 13:54:48
  • TURSG 14,54 2,97 13:54:23
  • ULKER 129,40 0,23 13:54:51
  • VAKBN 32,10 2,03 13:54:52
  • VESTL 28,76 1,84 13:53:48
  • YKBNK 38,50 1,96 13:54:51
  • ZOREN 3,21 1,26 13:54:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.