DOLAR

32,8542

0%
EURO

35,6838

-0.02%
ALTIN(gr)

2.553,65

0,35%
BİST 100

11089.84

0,35%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.090 s Değişim: 0.00% 0,01 Adet:   2.139 Mio.Lot Hacim:   68.923 Mio.TL
EN YÜKSEK 11100
EN DÜŞÜK 11,016
Açılış: 11.093 Dünkü Kapanış: 11.090

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 279,50 -1,58 15:35:06
  • AGROT 22,88 4,47 15:35:10
  • AHGAZ 13,25 0,61 15:33:38
  • AKBNK 68,65 -0,94 15:34:37
  • AKCNS 161,10 -0,56 15:35:11
  • AKFGY 2,58 1,98 15:35:10
  • AKFYE 24,82 0,49 15:34:36
  • AKSA 11,92 -91,97 15:35:09
  • AKSEN 43,14 0,42 15:34:48
  • ALARK 104,80 1,16 15:34:38
  • ALBRK 6,61 -0,30 15:34:00
  • ALFAS 69,10 2,60 15:35:09
  • ANSGR 108,60 -1,90 15:34:17
  • ARCLK 175,90 -2,39 15:35:10
  • ASELS 63,20 -1,71 15:35:10
  • ASTOR 97,35 2,04 15:35:10
  • BERA 17,91 1,47 15:33:38
  • BFREN 861,50 -0,63 15:35:03
  • BIENY 35,32 0,68 15:34:49
  • BIMAS 629,00 2,28 15:35:11
  • BIOEN 19,65 1,18 15:35:11
  • BOBET 30,44 1,20 15:35:09
  • BRSAN 459,50 -0,11 15:34:37
  • BRYAT 2.337,00 0,30 15:34:46
  • BTCIM 166,90 0,30 15:34:27
  • CANTE 1,97 2,07 15:35:10
  • CCOLA 873,00 -1,36 15:34:26
  • CIMSA 35,60 -1,44 15:35:11
  • CWENE 256,50 1,99 15:35:10
  • DOAS 253,75 -1,65 15:35:05
  • DOHOL 16,89 -1,11 15:35:10
  • ECILC 58,00 1,58 15:35:11
  • ECZYT 233,40 1,08 15:34:22
  • EGEEN 13.645,00 2,83 15:34:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 11,97 3,19 15:35:11
  • ENERY 195,90 5,72 15:34:42
  • ENJSA 69,50 2,51 15:34:46
  • ENKAI 46,88 7,47 15:35:10
  • EREGL 58,15 -0,34 15:35:10
  • EUPWR 106,40 2,01 15:35:11
  • EUREN 15,77 3,07 15:35:07
  • FROTO 1.020,00 -1,92 15:35:11
  • GARAN 126,50 0,80 15:34:41
  • GESAN 50,90 -0,78 15:34:10
  • GUBRF 168,50 9,99 15:35:10
  • GWIND 32,66 0,93 15:35:03
  • HALKB 18,30 -0,49 15:35:09
  • HEKTS 13,53 1,88 15:34:48
  • IPEKE 44,48 0,45 15:33:22
  • ISCTR 16,20 0,00 15:35:09
  • ISGYO 18,03 -0,11 15:33:41
  • ISMEN 40,10 -0,64 15:35:05
  • IZENR 23,86 3,02 15:35:11
  • KAYSE 27,72 0,00 15:35:11
  • KCAER 47,82 0,25 15:35:04
  • KCHOL 226,70 -1,43 15:35:10
  • KLSER 49,42 0,24 15:35:08
  • KONTR 51,00 -1,35 15:35:03
  • KONYA 8.400,00 1,27 15:34:45
  • KOZAA 60,80 1,16 15:34:01
  • KOZAL 23,42 3,45 15:35:08
  • KRDMD 31,00 0,32 15:35:08
  • MAVI 116,80 -3,55 15:34:58
  • MGROS 575,50 1,32 15:35:10
  • MIATK 65,95 -0,38 15:35:11
  • ODAS 8,71 1,52 15:35:09
  • OTKAR 608,00 -1,86 15:35:11
  • OYAKC 77,25 1,58 15:35:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,82 0,40 15:35:05
  • PGSUS 238,70 1,14 15:35:06
  • QUAGR 3,31 1,22 15:35:09
  • REEDR 37,20 1,69 15:35:11
  • SAHOL 107,70 -1,82 15:34:49
  • SASA 46,50 1,75 15:35:11
  • SAYAS 66,00 0,92 15:33:43
  • SDTTR 282,00 4,64 15:35:10
  • SISE 49,12 0,45 15:35:08
  • SKBNK 4,22 2,93 15:35:10
  • SMRTG 50,05 0,83 15:34:36
  • SOKM 64,75 -0,15 15:34:27
  • TABGD 202,90 3,26 15:35:00
  • TAVHL 269,25 -0,28 15:35:08
  • TCELL 109,60 -1,53 15:34:36
  • THYAO 306,25 0,08 15:35:02
  • TKFEN 57,75 3,87 15:35:06
  • TOASO 292,25 -3,31 15:35:10
  • TSKB 12,51 -1,42 15:35:06
  • TTKOM 51,40 -1,15 15:34:36
  • TTRAK 810,00 -0,86 15:35:06
  • TUKAS 8,59 2,75 15:34:12
  • TUPRS 164,50 0,00 15:35:09
  • TURSG 68,40 0,81 15:35:08
  • ULKER 174,10 -2,52 15:35:10
  • VAKBN 22,52 -1,05 15:35:10
  • VESBE 22,82 -1,64 15:34:40
  • VESTL 75,20 -1,12 15:35:07
  • YEOTK 204,70 0,39 15:34:43
  • YKBNK 30,68 -1,29 15:35:08
  • YYLGD 12,42 0,16 15:34:48
  • ZOREN 5,79 -1,53 15:35:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.