DOLAR

27,0355

0.09%
EURO

28,9753

0.22%
ALTIN(gr)

1.683,36

0,24%
BİST 100

7733.2

0,24%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.748 s Değişim: 0.88% 67,88 Adet:   2.233 Mio.Lot Hacim:   73.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 7789
EN DÜŞÜK 7,645
Açılış: 7.697 Dünkü Kapanış: 7.680

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 101,00 1,30 15:24:00
  • AGHOL 220,70 1,42 15:24:17
  • AHGAZ 14,65 0,48 15:24:27
  • AKBNK 28,38 -0,56 15:24:24
  • AKCNS 151,00 0,67 15:23:33
  • AKFGY 5,33 5,54 15:24:03
  • AKSA 85,20 1,61 15:24:35
  • AKSEN 35,92 1,01 15:24:34
  • ALARK 124,30 3,58 15:24:18
  • ALBRK 3,88 0,52 15:24:34
  • ALFAS 153,50 9,96 15:24:27
  • ARCLK 155,50 0,65 15:24:21
  • ASELS 39,38 2,45 15:24:34
  • ASTOR 137,70 5,11 15:24:34
  • ASUZU 242,80 0,50 15:24:32
  • AYDEM 18,35 1,38 15:24:31
  • BAGFS 41,42 1,02 15:24:20
  • BERA 14,55 -2,68 15:24:32
  • BIMAS 273,00 1,87 15:24:33
  • BIOEN 19,31 -0,26 15:23:51
  • BRSAN 736,00 -5,64 15:24:35
  • BRYAT 2.273,50 -1,69 15:24:33
  • BUCIM 7,99 -0,12 15:24:13
  • CANTE 17,98 1,75 15:24:34
  • CCOLA 375,90 0,64 15:23:41
  • CEMTS 12,82 1,83 15:24:31
  • CIMSA 230,40 0,61 15:24:34
  • DOAS 259,40 1,73 15:24:32
  • DOHOL 12,94 1,41 15:24:34
  • ECILC 52,60 -1,68 15:23:43
  • ECZYT 216,00 -1,28 15:24:16
  • EGEEN 7.657,70 0,08 15:24:24
  • EKGYO 7,98 -1,60 15:24:35
  • ENJSA 49,22 0,12 15:24:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 34,82 -1,14 15:24:25
  • EREGL 42,36 0,28 15:24:31
  • EUREN 19,73 3,35 15:24:31
  • FROTO 848,10 0,13 15:24:34
  • GARAN 49,58 -0,04 15:24:30
  • GENIL 66,90 -2,97 15:24:32
  • GESAN 87,30 3,44 15:24:35
  • GLYHO 12,61 2,52 15:23:28
  • GSDHO 4,40 2,80 15:24:15
  • GUBRF 339,70 3,60 15:24:35
  • GWIND 32,10 3,95 15:24:30
  • HALKB 15,38 -2,60 15:24:30
  • HEKTS 23,40 0,43 15:24:34
  • IPEKE 44,76 3,56 15:24:33
  • ISCTR 21,88 0,27 15:24:33
  • ISDMR 39,00 0,98 15:24:07
  • ISGYO 22,14 -0,54 15:24:34
  • ISMEN 35,70 1,54 15:24:34
  • IZMDC 7,06 0,71 15:23:09
  • KARSN 11,25 0,72 15:24:32
  • KCAER 24,98 0,48 15:24:35
  • KCHOL 134,10 0,68 15:24:33
  • KMPUR 76,90 2,53 15:24:26
  • KONTR 269,90 2,74 15:24:31
  • KONYA 5.168,10 0,94 15:24:18
  • KORDS 81,95 -0,18 15:24:13
  • KOZAA 63,90 1,19 15:24:11
  • KOZAL 27,96 0,72 15:24:32
  • KRDMD 25,80 2,71 15:24:31
  • KZBGY 20,54 -0,10 15:23:49
  • MAVI 109,70 0,18 15:24:27
  • MGROS 375,90 2,65 15:24:30
  • ODAS 11,59 1,22 15:24:30
  • OTKAR 334,70 -0,27 15:24:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 67,25 1,43 15:24:34
  • PENTA 22,50 0,99 15:24:16
  • PETKM 18,50 -0,05 15:24:31
  • PGSUS 758,60 0,03 15:24:33
  • PSGYO 5,47 1,86 15:23:55
  • QUAGR 6,23 1,14 15:24:27
  • SAHOL 55,55 -0,45 15:24:35
  • SASA 46,78 0,82 15:24:35
  • SELEC 57,65 -1,79 15:24:18
  • SISE 52,00 0,10 15:24:34
  • SKBNK 5,51 -4,34 15:24:35
  • SMRTG 71,10 3,95 15:24:33
  • SNGYO 3,17 1,28 15:24:11
  • SOKM 63,00 1,86 15:24:31
  • TAVHL 108,10 0,65 15:24:34
  • TCELL 53,35 -1,30 15:24:22
  • THYAO 218,90 0,37 15:24:35
  • TKFEN 48,48 0,37 15:24:30
  • TKNSA 24,14 0,67 15:23:15
  • TOASO 284,70 0,96 15:24:23
  • TSKB 7,06 -0,56 15:24:32
  • TTKOM 23,58 0,34 15:24:34
  • TTRAK 936,80 3,54 15:24:11
  • TUKAS 10,28 -1,15 15:24:32
  • TUPRS 142,00 2,53 15:24:35
  • ULKER 78,65 9,16 15:24:26
  • VAKBN 13,44 0,00 15:24:21
  • VESBE 15,91 2,32 15:24:24
  • VESTL 61,25 1,49 15:24:33
  • YKBNK 15,93 -0,06 15:24:31
  • YYLGD 20,60 1,98 15:24:34
  • ZOREN 4,67 1,74 15:24:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.