DOLAR

46,4519

0.18%
EURO

53,2556

-0.46%
ALTIN(gr)

6.344,09

0,00%
BİST 100

14570.95

0,00%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.584 s Değişim: 1.13% 162,82 Adet:   5.534 Mio.Lot Hacim:   117.294 Mio.TL
EN YÜKSEK 14654
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,28 1,04 14:29:29
  • AGHOL 33,80 0,24 14:29:01
  • AKBNK 79,90 2,44 14:29:47
  • AKSA 12,04 -2,03 14:29:48
  • AKSEN 85,00 5,59 14:29:48
  • ALARK 101,00 0,30 14:29:36
  • ALTNY 15,96 -0,25 14:29:48
  • ANHYT 101,50 0,20 14:29:44
  • ANSGR 28,02 -0,21 14:28:23
  • ARCLK 104,10 0,48 14:29:40
  • ASELS 396,00 0,25 14:29:56
  • ASTOR 283,75 -0,09 14:29:37
  • BALSU 14,05 0,93 14:29:19
  • BERA 18,06 1,06 14:29:51
  • BIMAS 388,00 1,44 14:29:56
  • BRSAN 613,50 -0,08 14:29:55
  • BRYAT 1.987,00 0,61 14:29:30
  • BSOKE 35,00 1,51 14:28:29
  • BTCIM 5,96 0,34 14:29:46
  • CANTE 1,49 1,36 14:29:51
  • CCOLA 80,45 0,31 14:28:53
  • CIMSA 50,45 1,10 14:29:24
  • CVKMD 44,16 0,73 14:29:16
  • CWENE 40,96 2,09 14:29:38
  • DAPGM 10,58 -1,58 14:29:53
  • DOAS 197,20 0,10 14:29:48
  • DOHOL 22,28 0,00 14:29:36
  • DSTKF 2.965,00 3,31 14:29:47
  • ECILC 83,30 0,85 14:28:32
  • EFOR 14,51 4,01 14:29:52
  • EKGYO 21,88 1,30 14:29:50
  • ENERY 9,40 -3,89 14:29:56
  • ENJSA 108,30 0,93 14:29:47
  • ENKAI 93,25 0,65 14:29:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,58 0,46 14:29:53
  • EUPWR 86,15 -7,56 14:29:51
  • EUREN 4,64 0,43 14:28:49
  • FENER 3,33 2,15 14:29:47
  • FROTO 90,85 1,45 14:29:56
  • GARAN 142,40 0,99 14:29:23
  • GENIL 9,47 3,38 14:29:49
  • GESAN 70,45 -9,16 14:29:51
  • GLRMK 180,60 1,92 14:29:47
  • GRSEL 311,75 -0,40 14:29:51
  • GRTHO 250,50 -0,79 14:29:52
  • GSRAY 1,06 0,95 14:29:47
  • GUBRF 516,50 2,08 14:29:48
  • HALKB 49,42 1,90 14:29:52
  • HEKTS 4,06 5,18 14:29:44
  • ISCTR 15,18 1,61 14:29:52
  • ISMEN 37,44 0,65 14:29:46
  • IZENR 10,42 0,87 14:28:31
  • KCHOL 197,20 0,77 14:29:48
  • KLRHO 93,45 3,37 14:29:48
  • KRDMD 40,20 1,98 14:29:53
  • KTLEV 186,30 5,19 14:29:45
  • KUYAS 71,30 3,78 14:29:02
  • MAGEN 36,36 6,50 14:29:53
  • MAVI 42,02 -0,28 14:29:53
  • MGROS 693,50 1,84 14:29:51
  • MIATK 46,78 -1,39 14:29:53
  • MPARK 439,50 3,11 14:29:52
  • OBAMS 7,09 0,85 14:29:47
  • ODAS 8,94 6,43 14:29:52
  • OTKAR 353,00 0,50 14:29:21
  • OYAKC 21,72 0,65 14:29:47
  • PAHOL 1,57 0,64 14:29:50
  • PASEU 112,20 -3,19 14:29:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,28 -0,85 14:29:51
  • PETKM 19,84 -1,20 14:29:48
  • PGSUS 182,60 1,44 14:29:40
  • PSGYO 3,71 -3,13 14:29:49
  • QUAGR 4,03 -1,71 14:29:46
  • RALYH 206,90 1,47 14:29:36
  • REEDR 7,08 0,28 14:29:38
  • SAHOL 101,80 2,00 14:29:37
  • SARKY 28,60 0,07 14:29:40
  • SASA 2,77 1,09 14:29:50
  • SISE 46,08 2,63 14:29:57
  • SKBNK 14,96 3,17 14:29:30
  • SOKM 49,22 1,03 14:29:40
  • TABGD 248,60 0,08 14:29:43
  • TAVHL 301,50 0,42 14:29:47
  • TCELL 113,50 1,25 14:29:51
  • THYAO 325,25 1,09 14:29:43
  • TKFEN 136,70 0,29 14:29:01
  • TOASO 328,50 -0,23 14:29:56
  • TRALT 50,70 5,93 14:29:54
  • TRENJ 91,00 0,89 14:29:50
  • TRMET 117,60 0,51 14:29:46
  • TSKB 12,20 1,16 14:29:48
  • TTKOM 63,10 1,04 14:29:50
  • TUKAS 2,37 0,00 14:29:47
  • TUPRS 223,10 -1,59 14:29:51
  • TUREX 8,07 0,00 14:29:34
  • TURSG 6,49 1,88 14:29:49
  • ULKER 115,40 0,61 14:29:48
  • VAKBN 34,56 1,29 14:29:52
  • VESTL 25,14 1,13 14:29:29
  • YKBNK 41,78 2,15 14:29:48
  • ZOREN 3,00 4,53 14:29:30