DOLAR

34,0474

0.07%
EURO

37,9466

0.2%
ALTIN(gr)

2.827,11

0,08%
BİST 100

9722.69

0,08%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.747 s Değişim: 1.77% 169,04 Adet:   666 Mio.Lot Hacim:   22.109 Mio.TL
EN YÜKSEK 9755
EN DÜŞÜK 9,612
Açılış: 9.612 Dünkü Kapanış: 9.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 210,00 1,79 11:27:34
  • AGHOL 324,50 2,04 11:25:34
  • AGROT 15,41 0,06 11:27:40
  • AKBNK 57,45 2,22 11:27:44
  • AKFGY 2,08 0,97 11:25:36
  • AKFYE 20,10 0,00 11:27:39
  • AKSA 8,91 0,79 11:27:41
  • AKSEN 37,52 1,41 11:27:40
  • ALARK 93,50 0,70 11:27:44
  • ALFAS 53,70 0,37 11:26:33
  • ARCLK 140,50 1,81 11:27:39
  • ARDYZ 36,14 -1,58 11:27:40
  • ASELS 58,10 1,31 11:27:34
  • ASTOR 78,95 0,96 11:27:44
  • BERA 15,35 0,59 11:25:53
  • BFREN 741,00 -0,87 11:27:31
  • BIMAS 602,50 6,07 11:27:37
  • BINHO 381,50 0,53 11:27:33
  • BRSAN 559,00 1,91 11:27:41
  • BRYAT 2.155,00 1,32 11:27:42
  • BTCIM 220,00 -2,35 11:27:40
  • CANTE 1,63 0,62 11:27:35
  • CCOLA 63,05 0,48 11:27:38
  • CIMSA 35,90 0,11 11:27:37
  • CWENE 185,80 0,16 11:27:39
  • DOAS 220,30 0,59 11:27:20
  • DOHOL 14,70 2,30 11:27:33
  • ECILC 47,32 0,90 11:27:39
  • ECZYT 199,60 0,81 11:27:34
  • EGEEN 11.087,50 -0,16 11:25:04
  • EKGYO 11,18 0,00 11:27:44
  • ENERY 216,80 7,33 11:27:39
  • ENJSA 57,55 2,58 11:27:23
  • ENKAI 48,58 1,00 11:27:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,08 0,97 11:27:41
  • EUPWR 83,70 -0,65 11:27:41
  • EUREN 14,29 0,00 11:27:39
  • FROTO 912,00 1,96 11:27:44
  • GARAN 113,70 1,88 11:27:37
  • GESAN 42,32 -0,42 11:27:34
  • GOLTS 453,25 -1,52 11:27:33
  • GUBRF 187,70 -0,48 11:27:41
  • HALKB 16,31 1,18 11:27:41
  • HEKTS 12,04 0,17 11:27:41
  • ISCTR 12,95 1,97 11:27:29
  • ISGYO 17,41 2,17 11:27:41
  • ISMEN 36,48 1,05 11:27:39
  • IZENR 19,73 1,13 11:27:44
  • KAYSE 23,20 0,17 11:27:20
  • KCAER 39,94 -5,13 11:27:44
  • KCHOL 177,50 3,20 11:27:44
  • KLSER 41,06 0,29 11:27:41
  • KONTR 44,92 0,22 11:27:35
  • KONYA 6.850,00 -0,04 11:27:25
  • KOZAA 67,45 -0,59 11:27:45
  • KOZAL 23,96 -0,08 11:27:35
  • KRDMD 23,84 0,68 11:27:42
  • KTLEV 52,85 0,67 11:27:21
  • LMKDC 22,94 1,77 11:27:31
  • MAVI 92,35 1,48 11:27:37
  • MGROS 526,50 3,74 11:27:44
  • MIATK 44,10 -0,09 11:27:45
  • OBAMS 32,88 -7,38 11:27:44
  • ODAS 6,85 0,44 11:27:42
  • OTKAR 453,75 0,83 11:18:50
  • OYAKC 63,50 0,79 11:25:41
  • PEKGY 4,88 0,21 11:26:44
  • PETKM 22,98 1,06 11:27:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 246,20 3,01 11:27:41
  • QUAGR 2,99 0,34 11:27:28
  • REEDR 28,66 0,07 11:27:31
  • SAHOL 93,85 3,13 11:27:40
  • SASA 4,32 1,65 11:27:44
  • SDTTR 234,20 -1,01 11:27:41
  • SISE 41,26 1,08 11:27:42
  • SKBNK 4,63 1,31 11:25:02
  • SMRTG 40,94 -0,15 11:27:42
  • SOKM 46,52 1,57 11:27:40
  • TABGD 152,20 0,13 11:27:36
  • TAVHL 254,25 0,30 11:27:25
  • TCELL 92,65 1,59 11:27:36
  • THYAO 290,00 1,31 11:27:41
  • TKFEN 54,70 0,00 11:25:03
  • TKNSA 26,22 -0,38 11:27:40
  • TMSN 130,10 -0,61 11:26:02
  • TOASO 219,60 1,20 11:27:41
  • TSKB 11,72 1,38 11:26:06
  • TTKOM 49,86 3,66 11:27:41
  • TTRAK 733,50 0,48 11:27:39
  • TUKAS 7,64 1,87 11:27:40
  • TUPRS 164,80 0,86 11:27:45
  • TURSG 12,19 1,41 11:27:38
  • ULKER 149,20 2,19 11:27:33
  • VAKBN 21,32 0,57 11:27:25
  • VESBE 17,35 1,11 11:27:36
  • VESTL 63,55 0,87 11:27:37
  • YEOTK 168,30 -1,00 11:27:42
  • YKBNK 28,80 1,27 11:27:39
  • YYLGD 11,16 0,09 11:25:19
  • ZOREN 4,35 0,46 11:27:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.