DOLAR

46,1034

0.13%
EURO

53,0731

-0.03%
ALTIN(gr)

6.357,27

-0,80%
BİST 100

13665.9

-0,80%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.670 s Değişim: -0.18% -24,36 Adet:   3.381 Mio.Lot Hacim:   60.470 Mio.TL
EN YÜKSEK 13755
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,96 -1,96 12:23:44
  • AGHOL 32,40 0,31 12:22:10
  • AKBNK 64,65 0,23 12:23:33
  • AKSA 10,56 -0,85 12:23:29
  • AKSEN 79,35 -0,56 12:23:42
  • ALARK 99,25 0,76 12:23:37
  • ALFAS 58,45 5,13 12:23:41
  • ALTNY 16,34 -2,10 12:23:27
  • ANSGR 26,96 -0,44 12:22:38
  • ARCLK 102,00 -1,26 12:22:15
  • ASELS 361,00 -0,55 12:23:44
  • ASTOR 317,25 0,08 12:23:44
  • BALSU 13,69 0,29 12:23:39
  • BERA 16,96 1,31 12:23:42
  • BIMAS 373,25 -1,06 12:23:39
  • BRSAN 608,50 -2,48 12:23:39
  • BRYAT 1.993,00 -1,97 12:23:28
  • BSOKE 35,72 -1,60 12:22:00
  • BTCIM 6,01 -0,66 12:23:43
  • CANTE 1,52 -0,65 12:23:42
  • CCOLA 79,05 0,32 12:23:39
  • CIMSA 49,02 -1,01 12:23:39
  • CLEBI 1.623,00 -0,49 12:22:37
  • CVKMD 41,96 -2,65 12:23:44
  • CWENE 39,62 -2,27 12:23:44
  • DOAS 180,70 -1,31 12:23:33
  • DOHOL 21,28 -1,39 12:22:47
  • DSTKF 2.350,00 1,08 12:23:36
  • ECILC 83,10 -1,07 12:23:20
  • EFOR 12,29 -3,98 12:23:28
  • EKGYO 19,08 -0,78 12:23:38
  • ENERY 8,83 1,73 12:23:28
  • ENJSA 105,90 -1,12 12:23:32
  • ENKAI 92,75 -0,64 12:23:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,96 -0,51 12:23:44
  • EUPWR 88,05 -0,73 12:23:44
  • EUREN 4,70 -0,21 12:23:24
  • FROTO 84,60 -1,86 12:23:44
  • GARAN 126,00 0,80 12:22:36
  • GESAN 79,05 -2,77 12:23:32
  • GLRMK 177,10 0,91 12:23:43
  • GRSEL 308,50 -0,24 12:23:35
  • GRTHO 207,90 -0,29 12:23:30
  • GSRAY 1,09 0,00 12:21:38
  • GUBRF 489,75 -0,66 12:23:34
  • HALKB 45,48 1,07 12:23:40
  • HEKTS 4,14 0,00 12:23:24
  • ISCTR 13,38 1,44 12:23:42
  • ISMEN 37,10 -1,70 12:23:28
  • IZENR 9,59 -3,52 12:23:44
  • KCHOL 186,90 -1,11 12:23:42
  • KLRHO 104,90 -1,69 12:23:44
  • KONTR 6,92 -4,02 12:23:44
  • KRDMD 38,76 -0,62 12:23:14
  • KTLEV 161,60 8,82 12:23:42
  • KUYAS 72,00 -3,23 12:23:36
  • MAGEN 45,78 -9,97 12:23:40
  • MAVI 43,42 -0,41 12:23:44
  • MGROS 668,50 0,98 12:23:25
  • MIATK 46,66 -2,14 12:23:36
  • MPARK 438,75 -0,74 12:22:50
  • OBAMS 7,48 2,33 12:23:41
  • ODAS 7,45 3,33 12:23:35
  • OTKAR 369,00 -1,67 12:22:31
  • OYAKC 20,52 -0,58 12:23:43
  • PAHOL 1,64 -1,20 12:23:31
  • PASEU 103,40 -0,39 12:23:42
  • PATEK 24,34 -2,56 12:23:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,22 1,82 12:23:35
  • PGSUS 167,80 -0,47 12:23:32
  • PSGYO 3,23 -2,12 12:22:48
  • QUAGR 4,08 -3,77 12:23:16
  • RALYH 215,10 -1,33 12:23:42
  • REEDR 7,27 -1,09 12:23:39
  • RYGYO 32,02 -0,81 12:23:39
  • SAHOL 89,70 -0,33 12:23:24
  • SARKY 29,26 -1,08 12:23:26
  • SASA 2,54 2,01 12:23:41
  • SISE 44,42 -0,85 12:23:34
  • SKBNK 12,82 0,87 12:23:35
  • SOKM 47,56 -1,04 12:23:35
  • TABGD 285,50 0,18 12:23:42
  • TAVHL 252,50 -1,94 12:23:40
  • TCELL 105,50 0,38 12:23:29
  • THYAO 295,25 -0,59 12:23:44
  • TKFEN 139,60 1,97 12:23:41
  • TOASO 292,50 -0,51 12:23:40
  • TRALT 44,94 -0,44 12:23:41
  • TRENJ 85,55 -1,55 12:23:44
  • TRMET 112,40 -0,27 12:23:30
  • TSKB 11,54 0,00 12:23:08
  • TTKOM 63,25 1,52 12:23:37
  • TTRAK 429,75 -2,05 12:23:28
  • TUKAS 2,36 0,00 12:23:05
  • TUPRS 240,60 -0,08 12:23:41
  • TUREX 8,20 -1,09 12:23:32
  • TURSG 12,62 -1,33 12:23:38
  • ULKER 115,00 -0,69 12:23:34
  • VAKBN 31,84 0,25 12:23:32
  • VESTL 25,40 -0,55 12:23:10
  • YKBNK 34,06 1,37 12:23:37
  • ZOREN 3,04 0,33 12:23:16