DOLAR

46,4469

0.18%
EURO

53,2101

-0.54%
ALTIN(gr)

6.295,78

-0,76%
BİST 100

14827.35

-0,76%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.827 s Değişim: 2.82% 406,20 Adet:   9.232 Mio.Lot Hacim:   202.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 14827
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.168,00 1,39 18:08:29
  • MACKO 39,02 0,31 18:08:05
  • MAGEN 36,24 6,15 18:08:27
  • MAKIM 18,56 -2,32 18:08:12
  • MAKTK 12,87 0,78 18:09:18
  • MANAS 28,80 -0,83 18:09:38
  • MARBL 14,23 4,71 18:09:49
  • MARKA 82,10 5,26 18:09:31
  • MARMR 2,38 0,00 18:09:32
  • MARTI 1,80 -1,10 18:09:13
  • MAVI 42,00 -0,33 18:08:24
  • MCARD 177,20 0,11 18:09:32
  • MEDTR 30,06 -0,46 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,33 -1,27 18:09:24
  • MEGAP 2,33 -1,27 18:09:24
  • MEGMT 83,75 0,78 18:08:18
  • MEKAG 3,78 1,34 18:08:03
  • MEPET 23,88 -3,24 18:08:50
  • MERCN 25,98 1,25 18:08:58
  • MERIT 17,94 2,93 18:09:55
  • MERKO 1,76 -0,56 18:09:46
  • METRO 8,74 4,30 17:59:38
  • MEYSU 15,46 0,45 18:09:34
  • MGROS 698,00 2,50 18:09:44
  • MHRGY 4,36 9,82 18:08:34
  • MIATK 46,68 -1,60 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 60,00 0,84 18:08:01
  • MNDRS 11,67 1,48 18:09:49
  • MNDTR 5,95 1,54 18:08:01
  • MOBTL 14,03 -0,14 18:08:15
  • MOGAN 12,63 1,69 18:09:02
  • MOPAS 35,88 -0,83 18:09:57
  • MPARK 442,50 3,81 18:09:57
  • MRGYO 1,58 -0,63 18:10:00
  • MRSHL 1.625,00 3,50 18:09:40
  • MSGYO 7,05 -0,56 18:09:46
  • MTRKS 30,20 5,15 18:09:54
  • MTRYO 10,08 0,00 18:09:09
  • MZHLD 5,98 0,00 18:09:57