DOLAR

45,2513

0.07%
EURO

53,3885

0.41%
ALTIN(gr)

6.893,31

1,09%
BİST 100

14986.71

1,09%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.971 s Değişim: 0.36% 53,19 Adet:   9.971 Mio.Lot Hacim:   134.999 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.100,00 0,27 14:53:35
  • MACKO 44,02 0,05 14:53:41
  • MAGEN 63,80 -1,31 14:53:49
  • MAKIM 17,43 1,81 14:54:04
  • MAKTK 14,42 0,14 14:53:23
  • MANAS 29,10 -1,69 14:54:06
  • MARBL 14,16 1,00 14:53:45
  • MARKA 53,60 0,85 14:53:09
  • MARMR 2,85 0,00 14:53:44
  • MARTI 2,24 0,45 14:54:06
  • MAVI 44,68 1,87 14:52:57
  • MCARD 176,70 -0,51 14:53:28
  • MEDTR 31,90 5,28 14:53:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,57 -2,28 13:55:03
  • MEGAP 2,57 -2,28 13:55:03
  • MEGMT 85,45 0,29 14:53:08
  • MEKAG 4,11 1,48 14:54:01
  • MEPET 22,40 -0,97 14:53:54
  • MERCN 24,90 3,41 14:54:04
  • MERIT 17,13 1,90 14:52:39
  • MERKO 2,46 4,68 14:54:04
  • METRO 6,58 -0,60 14:52:41
  • MEYSU 21,94 9,97 14:53:46
  • MGROS 688,50 0,73 14:52:20
  • MHRGY 3,86 1,85 14:53:48
  • MIATK 45,64 4,82 14:54:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 85,50 8,23 13:55:03
  • MNDRS 13,25 1,15 14:53:11
  • MNDTR 6,34 0,48 14:52:12
  • MOBTL 12,91 0,86 14:53:31
  • MOGAN 15,20 -2,12 14:53:35
  • MOPAS 41,42 1,67 14:52:43
  • MPARK 487,50 7,38 14:53:52
  • MRGYO 1,86 0,00 14:53:40
  • MRSHL 1.647,00 0,12 14:53:40
  • MSGYO 6,77 -1,60 14:54:07
  • MTRKS 24,52 0,41 14:53:58
  • MTRYO 10,53 -1,77 14:43:59
  • MZHLD 6,67 -0,45 14:54:01