DOLAR

32,5876

0.3%
EURO

35,0737

0.28%
ALTIN(gr)

2.456,72

0,86%
BİST 100

9813.86

0,86%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.826 s Değişim: 1.13% 109,64 Adet:   789 Mio.Lot Hacim:   29.264 Mio.TL
EN YÜKSEK 9828
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 40,56 -1,07 11:36:22
  • SAHOL 90,85 2,02 11:36:37
  • SAMAT 48,92 -2,12 11:36:33
  • SANEL 29,26 1,18 11:36:32
  • SANFM 62,00 -1,82 11:36:33
  • SANKO 24,66 0,57 11:36:05
  • SARKY 33,44 0,72 11:36:07
  • SASA 40,48 1,30 11:36:36
  • SAYAS 81,90 -0,18 11:36:29
  • SDTTR 332,50 -0,45 11:36:17
  • SEGYO 4,64 -5,11 11:36:12
  • SEKFK 19,40 3,47 11:36:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 12,84 -1,91 11:36:23
  • SELEC 55,25 -1,25 11:36:35
  • SELGD 60,05 -1,56 11:35:36
  • SELVA 13,96 -0,85 11:36:32
  • SEYKM 8,70 0,81 11:36:31
  • SILVR 20,80 -0,48 11:35:32
  • SISE 49,44 1,52 11:36:36
  • SKBNK 4,81 1,05 11:36:06
  • SKTAS 6,39 0,47 11:36:30
  • SKYLP 160,20 -0,93 11:34:41
  • SKYMD 11,38 0,18 11:36:24
  • SMART 46,30 -2,07 11:36:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRTG 56,15 -0,35 11:36:34
  • SNGYO 4,62 1,09 11:36:33
  • SNICA 37,64 -6,04 11:36:32
  • SODSN 198,30 4,09 03:00:00
  • SOKE 17,67 -1,56 11:36:28
  • SOKM 57,35 -0,35 11:36:22
  • SONME 94,90 -4,09 11:35:47
  • SRVGY 313,25 0,56 11:32:37
  • SUNTK 17,74 -0,34 11:34:39
  • SURGY 46,84 -1,10 11:36:15
  • SUWEN 20,20 -0,30 11:36:24