DOLAR

32,2024

0.28%
EURO

34,9782

0.24%
ALTIN(gr)

2.266,69

1,03%
BİST 100

8859.75

1,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.847 s Değişim: -2.01% -181,93 Adet:   2.775 Mio.Lot Hacim:   72.346 Mio.TL
EN YÜKSEK 9049
EN DÜŞÜK 8,816
Açılış: 9.030 Dünkü Kapanış: 9.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 128,10 -2,59 16:16:21
  • TARKM 635,50 -1,85 16:16:44
  • TATEN 32,02 -3,26 16:17:24
  • TATGD 25,26 -2,47 16:17:11
  • TAVHL 167,20 -0,18 16:17:24
  • TBORG 88,00 -2,00 13:55:04
  • TCELL 66,20 -4,47 16:17:28
  • TDGYO 12,16 4,83 16:17:27
  • TEKTU 3,22 -4,17 16:12:13
  • TERA 38,42 -1,99 16:13:37
  • TETMT 12.020,00 -6,09 16:15:05
  • TEZOL 20,36 -4,68 16:17:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 63,20 -3,07 16:15:38
  • THYAO 283,50 -0,79 16:17:20
  • TKFEN 39,92 -3,34 16:17:27
  • TKNSA 41,70 -1,18 16:17:21
  • TLMAN 117,30 -1,26 16:15:39
  • TMPOL 101,90 -0,97 16:17:19
  • TMSN 148,70 6,21 16:17:22
  • TNZTP 62,15 -4,60 16:17:27
  • TOASO 267,25 -0,65 16:17:19
  • TRCAS 23,80 -4,65 16:16:36
  • TRGYO 37,32 -5,85 16:17:13
  • TRILC 16,65 6,59 16:17:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 10,97 -1,61 16:15:21
  • TSKB 8,40 -3,67 16:16:59
  • TSPOR 1,41 -0,70 16:17:16
  • TTKOM 29,58 -3,96 16:17:24
  • TTRAK 905,00 -0,55 16:17:10
  • TUCLK 11,68 -3,87 16:15:56
  • TUKAS 8,04 -2,43 16:17:18
  • TUPRS 169,30 -0,41 16:17:22
  • TUREX 41,14 -2,83 16:16:13
  • TURGG 733,00 0,34 16:17:19
  • TURSG 49,96 -2,23 16:17:16