DOLAR

46,4469

0.18%
EURO

53,2101

-0.54%
ALTIN(gr)

6.295,78

-0,76%
BİST 100

14827.35

-0,76%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.827 s Değişim: 2.82% 406,20 Adet:   9.232 Mio.Lot Hacim:   202.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 14827
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,30 2,46 18:05:27
  • ECILC 83,35 0,91 18:09:23
  • ECOGR 38,30 1,59 18:05:29
  • ECZYT 352,50 1,00 18:10:01
  • EDATA 20,74 2,17 18:08:59
  • EDIP 36,22 0,28 18:05:29
  • EFOR 14,43 3,44 18:08:36
  • EGEEN 5.702,50 1,60 18:09:41
  • EGEGY 26,50 -0,08 18:09:29
  • EGEPO 19,03 3,14 18:09:43
  • EGGUB 105,00 0,00 18:09:46
  • EGPRO 39,14 0,10 18:05:29
  • EGSER 3,21 0,31 18:08:01
  • EKDMR 60,55 2,54 18:09:48
  • EKGYO 22,32 3,33 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 81,95 2,44 18:08:03
  • EKOS 7,25 0,69 18:09:50
  • EKSUN 7,09 0,00 18:08:42
  • ELITE 36,66 -1,82 18:08:01
  • EMKEL 20,60 -1,25 18:09:26
  • EMNIS 163,70 3,22 18:08:03
  • EMPAE 117,80 4,71 18:09:59
  • ENDAE 17,98 0,06 18:08:01
  • ENERY 9,48 -3,07 18:08:27
  • ENJSA 110,60 3,08 18:08:33
  • ENKAI 94,30 1,78 18:08:54
  • ENPRA 71,35 2,00 18:09:35
  • ENSRI 7,92 -10,00 18:09:30
  • ENTRA 4,93 3,14 18:08:57
  • EPLAS 5,85 -1,52 18:08:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 183,80 1,21 18:08:01
  • ERCB 58,05 1,22 18:05:29
  • EREGL 40,00 1,52 18:09:45
  • ERSU 25,60 0,00 18:09:48
  • ESCAR 49,42 1,81 18:09:03
  • ESCOM 5,79 -4,30 18:09:15
  • ESEN 3,80 1,06 18:09:42
  • ETILR 5,60 0,18 18:08:03
  • ETYAT 12,50 1,13 18:08:03
  • EUHOL 11,29 2,64 18:09:46
  • EUKYO 10,25 1,28 18:08:01
  • EUPWR 83,90 -9,98 18:09:31
  • EUREN 4,69 1,52 18:09:59
  • EUYO 6,09 -0,16 18:08:46
  • EYGYO 2,54 3,25 18:09:22