DOLAR

27,0355

0.09%
EURO

28,9753

0.22%
ALTIN(gr)

1.683,36

0,24%
BİST 100

7733.2

0,24%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 733678 19490225 % -0.86391 12:39
  • Ethereum 44415 120226214.38544 % -1.40536 12:39
  • Tether 27 83091630538 % -0.10636 12:35
  • BNB 5894 153856150 % -1.15743 12:39
  • XRP 13.75 53175400720 % 1.15403 12:39
  • Lido Staked Ether 44438 8684366.3041011 % -1.16867 12:38
  • Cardano 6.92 35045020830.323 % 0.30226 12:39
  • Dogecoin 1.69 141071066383.7 % -0.10833 12:39
  • Toncoin 67.93 3443800646.0389 % 3.03418 12:39
  • Solana 542.69 411355401.47753 % 0.8646 12:39
  • TRON 2.28 89168577216.972 % -0.27025 12:39
  • Polkadot 111.58 1276222815.2779 % -1.87486 12:39
  • Polygon 14.5 9319469069.2849 % 0.53331 12:39
  • Litecoin 1820.54 73670276.983471 % 0.63443 12:39
  • Wrapped Bitcoin 733227 162874.87174305 % -0.75431 12:39
  • Shiba Inu 0.00019989 5.8933013680885E+14 % -0.05622 12:39
  • Bitcoin Cash 5935.32 19508637.396651 % -2.10443 12:39
  • Dai 27.02 3869960748.5651 % -0.16233 12:35
  • Chainlink 182.07 538099971.23056 % 0.08526 12:39
  • LEO Token 100.47 929262153.9 % 1.21674 12:39
  • Uniswap 119.77 753766667 % -0.35672 12:39
  • Stellar 3.21 27532075076.519 % -0.41478 12:39
  • Avalanche 248.77 353996284.03605 % -1.05125 12:39
  • TrueUSD 26.96 3104176323.69 % -0.13113 12:39
  • Monero 3996.36 18147820.376415 % 0.4158 12:39
  • OKB 1191.25 60000000 % 0.4706 12:39
  • Ethereum Classic 425.52 143088102.79721 % -1.45572 12:39
  • Cosmos Hub 199.37 292586163.82743 % -0.65073 12:39
  • Hedera 1.36 33258642432.911 % -1.94453 12:38
  • Filecoin 90.49 449894729 % -0.80748 12:39
  • Lido DAO 42.67 889951193.39251 % 0.40985 12:39
  • Internet Computer 81.9 444871471.42674 % 0.55498 12:39
  • Quant 2494.26 14544176.164091 % -0.46186 12:39
  • Cronos 1.38 26275576003.187 % -0.98853 12:39
  • Mantle 10.93 3234382070.7631 % -0.4981 12:38
  • VeChain 0.479692 72714516834 % 0.50782 12:39
  • Aptos 140.41 235890261.24619 % -3.13457 12:39
  • Maker 34377 901310.94728931 % -0.20119 12:39
  • Optimism 37.62 798517235 % -1.93424 12:39
  • Arbitrum 22.82 1275000000 % 1.21142 12:39
  • NEAR Protocol 30.3 941671517.68609 % -0.42135 12:39
  • Kaspa 1.33 20713221088.729 % 0.96212 12:38
  • Rocket Pool ETH 48222 527123.33526349 % -1.25778 12:39
  • Aave 1688.36 14539080.384615 % 0.15625 12:39
  • The Graph 2.41 9223679043.6741 % 1.45868 12:39
  • WhiteBIT Coin 143.07 144118517.10815 % -0.71208 12:39
  • Algorand 2.62 7829231586.8223 % -1.04247 12:39
  • USDD 26.97 725816699.57695 % -0.09769 12:39
  • XDC Network 1.43 13864275182.4 % 0.44656 12:38
  • Synthetix Network 58.43 323433678.13952 % -1.84215 12:39
  • Stacks 13.49 1406768253.6533 % 0.51112 12:39
  • MultiversX 702.55 25976210 % -0.82633 12:39
  • Frax 26.93 671723780.55944 % -0.09025 12:39
  • EOS 15.67 1120957120.6246 % -0.18902 12:39
  • Bitget Token 12.38 1400001000 % 0.86926 12:38
  • Tezos 18.25 944886503.20275 % -0.91258 12:39
  • ImmutableX 14.6 1169899199.07 % 0.40899 12:39
  • The Sandbox 8.21 2064931926.2233 % -0.6504 12:39
  • Injective 200.63 83755555.66 % -0.30631 12:39
  • Bitcoin SV 858.63 19266076.644239 % -2.7808 12:39
  • Theta Network 16.51 1000000000 % -0.74579 12:39
  • Axie Infinity 124.34 131144078.93383 % 0.09683 12:39
  • Render 43.03 371908453.1088 % -1.39252 12:39
  • THORChain 51.61 300700561 % -3.17743 12:39
  • Radix 1.51 10255091008.818 % 0.17984 12:38
  • Decentraland 8.05 1843040285.3563 % 0.58854 12:39
  • Fantom 5.22 2803634835.5266 % -1.4473 12:39
  • NEO 206.3 70530000 % 1.67385 12:39
  • Gate 104.16 137367573.56752 % 0.21559 12:38
  • eCash 0.00071534 19502767173093 % -4.47544 12:39
  • Kava 17.03 777802881 % -1.37742 12:39
  • cETH 895.25 14719162.553486 % -0.27939 12:38
  • PAX Gold 52022 248316.55 % 0.44646 12:39
  • Tether Gold 52266 246524.33 % 0.43484 12:39
  • Flow 12.21 1036200000 % -0.63642 12:39
  • Rocket Pool 607.49 19694369.846908 % -1.42894 12:39
  • Rollbit Coin 3.57 3296951621.59 % -8.51021 12:38
  • Frax Ether 44365 260417.60414146 % -1.14862 12:38
  • ApeCoin 31.21 368593750 % -0.09361 12:39
  • KuCoin 118.6 96732986.425851 % 1.72866 12:39
  • IOTA 4.04 2779530283.2778 % -0.95113 12:39
  • Chiliz 1.6 6975647158.46 % -0.58277 12:39
  • Tokenize Xchange 137.52 79995999.945184 % -0.80631 12:36
  • Casper Network 0.948466 11328818028 % -0.45618 12:38
  • Frax Share 144.77 73692877.768995 % -0.60395 12:39
  • First Digital USD 26.99 393868096.72 % 0.01648 12:38
  • Curve DAO 12.01 879350360 % -0.44707 12:39
  • HTX 66.26 159406077 % 0.58972 12:39
  • GALA 0.390244 26300015345.213 % -1.56823 12:39
  • BitTorrent 1.069E-5 9.51421714286E+14 % 0.2381 12:39
  • Mina Protocol 10.38 970435563.84004 % -0.50233 12:39
  • Klaytn 3.14 3185433760.0609 % -2.06762 12:39
  • Sui 12.22 791777575.07692 % 1.12689 12:39
  • dYdX 53.53 175440177.99128 % 0.76595 12:39
  • Coinbase Wrapped Staked ETH 46595 198254.92061784 % -1.13443 12:39
  • Trust Wallet 21.93 416649900 % 0.26611 12:39
  • Terra Luna Classic 0.00156282 5821641648375.8 % -0.84184 12:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.