DOLAR

20,6682

0.74%
EURO

22,2858

0.72%
ALTIN(gr)

1.302,24

1,13%
BİST 100

4954.85

1,13%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 560262 19388931 % -1.29578 09:43
  • Ethereum 38650 120248574.24083 % -0.72235 09:43
  • Tether 20.66 83184323407.657 % 1.12529 09:40
  • BNB 6352.59 157886280 % -0.43154 09:43
  • USD Coin 20.68 28953275196.39 % 1.37526 09:43
  • XRP 10.45 51983386003 % 2.44148 09:43
  • Cardano 7.75 35045020830.323 % -0.3667 09:43
  • Lido Staked Ether 38649 6914027.423586 % -0.43048 09:42
  • Dogecoin 1.48 139571096383.7 % -0.44476 09:43
  • Polygon 18.41 9279469069.2849 % -0.98412 09:43
  • Solana 428.16 396460818.52073 % 0.07255 09:43
  • TRON 1.56 90236881527.25 % 0.31751 09:43
  • Polkadot 110.12 1237853894.4006 % -1.78183 09:43
  • Litecoin 1846.82 73040808.233471 % -1.39822 09:43
  • Shiba Inu 0.00017631 5.8934080289488E+14 % -1.2772 09:43
  • Avalanche 292.25 343997135.53087 % -1.8062 09:43
  • Dai 20.63 4624963623.3185 % 1.04234 09:40
  • Wrapped Bitcoin 561579 156348.6136025 % -1.34989 09:43
  • Uniswap 105.23 753766667 % -0.2448 09:43
  • Chainlink 134.25 517099971.23056 % -0.02326 09:43
  • LEO Token 72.72 930245618.9 % 0.27842 09:43
  • Cosmos Hub 219.63 292586163.82743 % -0.25206 09:43
  • Monero 3125.14 18147820.376415 % 0.13929 09:43
  • OKB 944.29 60000000 % -1.86407 09:43
  • Toncoin 38.04 1473591410.7431 % -0.63602 09:43
  • Ethereum Classic 372.24 141217318.42593 % -0.69837 09:43
  • Stellar 1.86 26813735576.396 % 1.15896 09:43
  • Bitcoin Cash 2333.09 19406512.396651 % -0.60086 09:43
  • Internet Computer 98.52 436388150.43445 % -1.76592 09:43
  • TrueUSD 20.67 2041446767.12 % 1.52339 09:43
  • Filecoin 96.98 427303705 % -0.37059 09:43
  • Lido DAO 43.28 879328005.17758 % -4.26146 09:43
  • Aptos 175.06 198964898.49638 % 1.01593 09:43
  • Quant 2376.44 14544176.164091 % 4.35993 09:43
  • Hedera 1.066 31459374376.617 % -1.28682 09:43
  • Cronos 1.24 25263013692 % 0.27508 09:43
  • VeChain 0.421064 72714516834 % -0.95202 09:43
  • Arbitrum 24.01 1275000000 % -4.42951 09:43
  • NEAR Protocol 32.56 911050576.72125 % -2.29733 09:43
  • The Graph 2.68 8995751688.3202 % 3.27872 09:43
  • ApeCoin 64.67 368593750 % -1.52817 09:43
  • Algorand 3.07 7244254954.6433 % -1.09378 09:43
  • Frax 20.65 1004141409.4088 % 1.54422 09:43
  • Edgecoin 20.7 1000000000 % 1.60916 09:43
  • The Sandbox 11.12 1853581926.2233 % -2.41232 09:43
  • EOS 18.38 1107413131.4364 % -0.63877 09:43
  • Rocket Pool 999.37 19401717.088445 % -1.43339 09:43
  • Render 52.7 366385484.1088 % 1.79688 09:43
  • MultiversX 759.14 25490440 % 0.52456 09:43
  • Aave 1337.95 14402090.044895 % -2.99126 09:43
  • Optimism 29.45 644594782 % -5.2386 09:43
  • Fantom 6.58 2790039780.0509 % -2.35596 09:43
  • Tezos 18.91 931682051.57925 % -2.24568 09:43
  • Decentraland 9.64 1824348109.7315 % -2.3283 09:43
  • Theta Network 17.43 1000000000 % -3.01871 09:43
  • Stacks 12.48 1382383860.5502 % -3.44465 09:43
  • Axie Infinity 143.23 115661358.61362 % -1.17628 09:43
  • Rocket Pool ETH 41484 397229.24252038 % -0.52027 09:43
  • Flow 15.11 1036200000 % -1.83507 09:43
  • Synthetix Network 48.57 318226558.13952 % -2.73357 09:43
  • ImmutableX 15.41 998882826.87002 % -2.35019 09:43
  • BitDAO 10.46 1453909315.2107 % -0.06189 09:43
  • NEO 213.2 70530000 % -3.76642 09:43
  • KuCoin 153.33 96833502.456976 % 0.3826 09:42
  • GALA 0.604578 24028482089.127 % -1.33329 09:43
  • WhiteBIT Token 100.21 144118517.10815 % 2.975 09:43
  • Radix 1.41 10181379943.233 % -1.11157 09:43
  • Curve DAO 16.98 819709395 % -3.16128 09:43
  • Gate 99.8 139018905.17891 % 0.19644 09:43
  • Bitget Token 9.48 1400001000 % 0.46677 09:43
  • Bitcoin SV 674.91 19266076.644239 % -3.53216 09:43
  • Conflux 5.99 2097547687.2652 % -6.09667 09:43
  • Klaytn 3.86 3097454337.9647 % -1.2325 09:43
  • Maker 13207.11 901310.94728931 % 1.30657 09:43
  • Injective 147.86 80005555.33 % -3.81299 09:43
  • Gemini Dollar 20.62 572430621.66 % 1.12384 09:43
  • Kava 21.49 545603745 % -6.39103 09:43
  • BitTorrent 1.228E-5 9.51421714286E+14 % -0.52295 09:43
  • IOTA 4.1 2779530283.2778 % -8.962 09:43
  • Chiliz 2.04 5344064580 % -0.75975 09:43
  • Casper Network 0.983137 11068870690 % -2.42925 09:43
  • Pepe 2.589E-5 4.2069E+14 % -7.57652 09:43
  • PAX Gold 40687 263074.638 % 1.92937 09:43
  • Sui 20.15 528273718 % -4.53946 09:43
  • Tokenize Xchange 130.92 79995999.945184 % -0.35314 09:39
  • Huobi 64.1 162336522.3 % -1.33582 09:43
  • Terra Luna Classic 0.00175645 5860169680850 % -0.6849 09:43
  • Mina Protocol 11.23 909452941.84004 % -3.38119 09:43
  • Dash 888.11 11302712.249971 % 0.23355 09:43
  • Tether Gold 40508 246524.33 % 2.21928 09:43
  • cETH 776.66 12760459.735591 % -0.22071 09:35
  • GMX 1129.54 8755185.9184453 % -2.19731 09:43
  • Frax Share 136.75 72208127.145023 % -2.72248 09:43
  • eCash 0.00050398 19402142173303 % -3.38336 09:43
  • Trust Wallet 22.23 416649900 % -0.6766 09:43
  • XDC Network 0.652721 13839544404.6 % 2.58542 09:43
  • Frax Ether 38616 231541.01130114 % -0.59343 09:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.