DOLAR

32,5223

-0.11%
EURO

34,9589

0.27%
ALTIN(gr)

2.449,29

1,09%
BİST 100

9709.66

1,09%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.716 s Değişim: -0.06% -5,90 Adet:   2.913 Mio.Lot Hacim:   93.297 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 31,50 2,07 17:58:59
  • ACSEL 161,90 -1,52 17:59:00
  • ADEL 703,50 -1,81 17:58:58
  • ADESE 2,36 -0,42 17:57:38
  • ADGYO 29,66 -1,13 17:59:01
  • AEFES 181,30 2,78 17:59:04
  • AFYON 14,79 -0,20 17:59:02
  • AGESA 80,10 -2,61 17:58:47
  • AGHOL 316,75 3,43 17:58:43
  • AGROT 32,96 -1,61 17:59:04
  • AGYO 9,21 2,11 17:59:01
  • AHGAZ 13,13 -1,28 17:59:01
  • AKBNK 57,70 -4,31 17:59:01
  • AKCNS 145,70 2,25 17:59:04
  • AKENR 24,48 9,19 17:59:01
  • AKFGY 2,25 0,90 17:58:50
  • AKFYE 24,70 -3,52 17:48:57
  • AKGRT 7,16 -3,89 17:59:04
  • AKMGY 335,00 3,40 17:58:50
  • AKSA 103,00 2,28 17:58:39
  • AKSEN 38,70 3,86 17:58:49
  • AKSGY 16,31 1,49 17:58:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,60 0,32 17:58:38
  • AKYHO 7,02 1,89 17:58:59
  • ALARK 114,70 0,44 17:59:02
  • ALBRK 4,63 -3,54 17:58:38
  • ALCAR 1.399,00 1,16 17:58:38
  • ALCTL 119,10 3,03 17:58:55
  • ALFAS 92,00 -0,54 17:59:03
  • ALGYO 44,52 0,36 17:58:47
  • ALKA 28,82 3,22 17:58:57
  • ALKIM 35,92 5,71 17:59:03
  • ALMAD 7,59 0,13 17:58:32
  • ALVES 55,20 -1,08 17:59:03
  • ANELE 21,60 6,93 17:58:59
  • ANGEN 14,13 0,71 17:59:01
  • ANHYT 54,70 -1,44 17:58:55
  • ANSGR 86,55 -2,09 17:58:50
  • ARASE 71,85 0,21 17:59:01
  • ARCLK 169,00 4,26 17:59:02
  • ARDYZ 42,20 -2,31 17:58:47
  • ARENA 51,45 0,49 17:59:02
  • ARSAN 15,74 -3,44 17:58:58
  • ARTMS 51,65 -4,44 17:59:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 45,30 0,27 17:59:00
  • ASELS 57,40 -1,54 17:59:00
  • ASGYO 14,29 1,13 17:58:10
  • ASTOR 93,95 -0,58 17:58:55
  • ASUZU 109,80 0,09 17:59:04
  • ATAGY 14,97 3,24 17:54:10
  • ATAKP 47,92 1,40 17:58:42
  • ATATP 152,60 -4,74 17:58:13
  • ATEKS 162,00 0,00 17:58:43
  • ATLAS 6,32 0,32 17:58:19
  • ATSYH 52,00 0,00 17:55:05
  • AVGYO 8,72 0,69 17:58:07
  • AVHOL 46,54 -3,20 17:58:11
  • AVOD 3,62 1,97 17:58:08
  • AVPGY 42,28 0,62 17:59:01
  • AVTUR 13,59 9,95 17:54:49
  • AYCES 736,50 -1,87 17:58:37
  • AYDEM 27,36 -4,60 17:58:44
  • AYEN 31,96 5,27 17:59:04
  • AYES 44,18 0,41 13:55:11
  • AYGAZ 181,30 -0,28 17:58:33
  • AZTEK 104,90 -0,94 17:58:57