DOLAR

45,2513

0.07%
EURO

53,3885

0.41%
ALTIN(gr)

6.893,31

1,09%
BİST 100

14986.71

1,09%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.972 s Değişim: 0.37% 54,79 Adet:   9.961 Mio.Lot Hacim:   134.819 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,49 -0,09 14:54:05
  • A1YEN 39,32 -2,33 14:54:15
  • AAGYO 19,78 4,66 14:54:16
  • ACSEL 135,40 1,20 14:54:13
  • ADEL 48,28 -6,07 14:54:16
  • ADESE 1,12 1,82 14:54:05
  • ADGYO 63,45 5,05 14:53:52
  • AEFES 20,58 2,80 14:54:12
  • AFYON 13,74 0,44 14:54:12
  • AGESA 248,10 0,98 14:54:05
  • AGHOL 35,60 4,15 14:54:15
  • AGROT 3,12 1,63 14:54:10
  • AGYO 9,26 2,89 14:46:06
  • AHGAZ 27,86 -0,29 14:51:21
  • AHSGY 21,90 1,77 14:52:35
  • AKBNK 75,90 2,08 14:54:14
  • AKCNS 211,20 0,28 14:52:38
  • AKENR 10,96 5,59 14:53:45
  • AKFGY 3,04 1,00 14:44:23
  • AKFIS 52,55 -3,93 14:54:16
  • AKFYE 23,22 -0,85 14:54:14
  • AKGRT 7,45 0,40 14:52:01
  • AKHAN 28,76 -0,28 14:54:12
  • AKMGY 262,00 0,58 14:49:41
  • AKSA 11,02 0,18 14:53:47
  • AKSEN 87,60 -1,13 14:52:28
  • AKSGY 9,56 1,70 14:53:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,20 -0,32 14:54:12
  • AKYHO 2,78 0,36 14:51:36
  • ALARK 100,90 0,60 14:54:10
  • ALBRK 8,87 1,14 14:53:58
  • ALCAR 800,00 1,59 14:53:38
  • ALCTL 133,90 1,83 14:51:07
  • ALFAS 43,30 0,93 14:54:13
  • ALGYO 7,22 0,28 14:54:09
  • ALKA 11,53 0,70 14:50:34
  • ALKIM 20,52 0,39 14:49:30
  • ALKLC 342,00 0,59 14:54:02
  • ALTNY 17,55 -1,13 14:54:08
  • ALVES 3,46 -0,29 14:54:12
  • ANELE 60,70 -2,18 14:53:40
  • ANGEN 12,18 7,22 14:53:16
  • ANHYT 114,60 0,53 14:50:42
  • ANSGR 30,32 0,26 14:53:33
  • APBDL 39,13 -0,71 14:53:51
  • APGLD 575,75 1,36 14:31:00
  • APLIB 48,75 0,54 14:54:03
  • APMDL 27,60 1,81 14:51:16
  • APX30 41,23 -0,19 14:53:20
  • ARASE 107,80 3,65 14:53:28
  • ARCLK 115,10 1,41 14:53:40
  • ARDYZ 57,30 -2,05 14:53:26
  • ARENA 34,94 1,28 14:54:08
  • ARFYE 32,52 0,56 14:53:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 134,50 2,28 14:54:01
  • ARSAN 3,78 4,42 14:54:13
  • ARTMS 42,98 0,33 14:54:12
  • ARZUM 2,71 0,37 14:54:02
  • ASELS 427,75 -1,44 14:54:14
  • ASGYO 12,51 2,71 14:54:13
  • ASTOR 309,75 -2,52 14:54:13
  • ASUZU 68,80 -1,50 14:54:05
  • ATAGY 13,21 0,23 14:52:10
  • ATAKP 52,50 0,77 14:52:48
  • ATATP 158,70 -0,50 14:54:17
  • ATATR 15,54 1,57 14:54:14
  • ATEKS 95,05 1,28 13:55:03
  • ATLAS 9,16 -4,78 14:53:49
  • ATSYH 67,00 -6,82 13:55:03
  • AVGYO 13,08 1,32 14:51:11
  • AVHOL 40,22 3,34 14:53:27
  • AVOD 5,17 2,58 14:53:46
  • AVPGY 62,55 1,38 14:54:04
  • AVTUR 18,70 -0,69 14:54:10
  • AYCES 692,00 -9,95 14:53:24
  • AYDEM 28,04 -4,95 14:54:06
  • AYEN 35,52 0,00 14:54:05
  • AYES 30,50 -1,61 14:00:00
  • AYGAZ 285,50 -0,09 14:52:32
  • AZTEK 4,94 1,02 14:54:16