DOLAR

32,8394

-0.04%
EURO

35,6584

-0.09%
ALTIN(gr)

2.559,87

0,59%
BİST 100

10991.57

0,59%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.992 s Değişim: -0.88% -97,96 Adet:   3.023 Mio.Lot Hacim:   101.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 11121
EN DÜŞÜK 10,992
Açılış: 11.093 Dünkü Kapanış: 11.090

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 28,00 -1,69 18:09:53
  • ACSEL 144,30 -1,37 18:09:39
  • ADEL 548,00 -1,17 18:10:00
  • ADESE 2,33 1,75 18:09:59
  • ADGYO 34,60 0,93 18:10:00
  • AEFES 279,00 -1,76 18:09:58
  • AFYON 15,00 0,60 18:10:00
  • AGESA 118,40 0,51 18:10:00
  • AGHOL 450,50 0,33 18:09:52
  • AGROT 21,28 -2,83 18:10:00
  • AGYO 8,02 0,25 18:09:58
  • AHGAZ 13,02 -1,14 18:10:00
  • AKBNK 67,50 -2,60 18:10:00
  • AKCNS 162,60 0,37 18:08:59
  • AKENR 13,20 -0,98 18:09:53
  • AKFGY 2,55 0,79 18:09:51
  • AKFYE 24,66 -0,16 18:10:00
  • AKGRT 6,89 -0,43 18:09:47
  • AKMGY 257,00 -1,72 18:08:46
  • AKSA 11,77 -92,07 18:09:58
  • AKSEN 42,70 -0,61 18:10:00
  • AKSGY 21,20 -0,38 18:09:13
  • AKSUE 13,30 -1,41 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 8,32 -1,42 18:09:57
  • ALARK 105,40 1,74 18:09:56
  • ALBRK 6,51 -1,81 18:09:53
  • ALCAR 1.245,00 0,08 18:09:43
  • ALCTL 98,30 0,67 18:09:44
  • ALFAS 68,70 2,00 18:10:00
  • ALGYO 52,00 -0,95 18:09:16
  • ALKA 28,54 -0,07 18:09:49
  • ALKIM 35,76 -1,11 18:10:00
  • ALKLC 25,50 6,52 18:10:00
  • ALMAD 8,81 0,92 18:09:43
  • ALTNY 100,00 2,62 18:09:57
  • ALVES 56,40 5,72 18:10:00
  • ANELE 14,40 -2,90 18:09:50
  • ANGEN 12,12 0,00 18:09:58
  • ANHYT 125,20 -0,79 18:09:40
  • ANSGR 107,50 -2,89 18:09:04
  • ARASE 59,05 0,68 18:09:44
  • ARCLK 178,00 -1,22 18:09:24
  • ARDYZ 39,46 0,92 18:10:00
  • ARENA 44,28 -0,14 18:09:16
  • ARSAN 20,92 9,93 18:10:00
  • ARTMS 55,05 0,55 18:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 56,30 9,96 18:09:59
  • ASELS 62,80 -2,33 18:09:50
  • ASGYO 13,02 0,00 18:10:00
  • ASTOR 96,00 0,63 18:10:00
  • ASUZU 87,80 -1,90 18:10:00
  • ATAGY 11,58 0,26 18:09:59
  • ATAKP 50,70 -1,74 18:10:00
  • ATATP 133,00 -0,52 18:10:00
  • ATEKS 193,40 0,31 18:08:38
  • ATLAS 5,19 -0,38 18:08:57
  • ATSYH 59,00 9,97 18:09:59
  • AVGYO 8,76 -1,02 18:08:02
  • AVHOL 35,14 -3,20 18:08:44
  • AVOD 3,50 -0,57 18:09:58
  • AVPGY 46,30 0,61 18:10:00
  • AVTUR 12,50 -3,25 18:09:54
  • AYCES 633,00 -1,25 18:09:20
  • AYDEM 36,58 0,05 18:10:00
  • AYEN 33,18 0,18 18:08:59
  • AYES 47,24 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 179,00 0,00 18:10:00
  • AZTEK 69,40 9,98 18:10:00