DOLAR

32,8394

-0.04%
EURO

35,6584

-0.09%
ALTIN(gr)

2.559,87

0,59%
BİST 100

10991.57

0,59%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.992 s Değişim: -0.88% -97,96 Adet:   3.023 Mio.Lot Hacim:   101.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 11121
EN DÜŞÜK 10,992
Açılış: 11.093 Dünkü Kapanış: 11.090

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 17,60 2,39 18:05:12
  • DAGI 8,88 1,25 18:09:52
  • DAPGM 33,16 -1,31 18:10:00
  • DARDL 6,35 -0,94 18:10:00
  • DENGE 6,79 7,78 18:10:00
  • DERHL 11,47 -3,53 18:09:59
  • DERIM 35,76 -0,67 18:09:57
  • DESA 24,66 -1,04 18:09:54
  • DESPC 45,16 5,42 18:10:00
  • DEVA 73,00 -1,28 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 37,30 -1,32 18:10:00
  • DGGYO 31,80 1,34 18:10:01
  • DGNMO 11,37 -1,98 18:10:00
  • DIRIT 48,36 -3,24 18:09:51
  • DITAS 20,70 -3,00 18:10:00
  • DMRGD 15,30 -1,92 18:10:00
  • DMSAS 6,06 -0,98 18:09:59
  • DNISI 15,25 4,02 18:09:50
  • DOAS 253,00 -1,94 18:09:58
  • DOBUR 252,00 4,30 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.570,00 -1,55 18:10:00
  • DOFER 38,88 1,89 18:10:00
  • DOGUB 28,82 0,84 18:09:13
  • DOHOL 16,86 -1,29 18:10:00
  • DOKTA 33,00 -0,24 18:08:04
  • DURDO 14,32 0,77 18:10:00
  • DYOBY 61,90 4,12 18:09:59
  • DZGYO 4,96 0,81 18:10:00