DOLAR

45,2513

0.07%
EURO

53,3885

0.41%
ALTIN(gr)

6.893,31

1,09%
BİST 100

14986.71

1,09%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.971 s Değişim: 0.36% 53,19 Adet:   9.971 Mio.Lot Hacim:   134.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 7,30 -1,35 14:54:00
  • DAPGM 10,48 0,96 14:54:01
  • DARDL 2,35 3,52 14:53:42
  • DCTTR 12,61 0,08 14:54:00
  • DENGE 2,63 2,33 14:54:02
  • DERHL 15,93 1,98 14:54:13
  • DERIM 39,50 2,60 14:52:00
  • DESA 15,12 0,53 14:51:38
  • DESPC 46,82 9,96 14:51:58
  • DEVA 69,30 4,68 14:54:00
  • DGATE 105,70 9,25 14:54:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 31,50 0,25 14:52:22
  • DGNMO 9,22 -1,91 14:53:46
  • DIRIT 28,02 4,16 13:55:03
  • DITAS 33,68 1,45 14:53:09
  • DMRGD 7,50 9,49 14:53:44
  • DMSAS 9,40 0,97 14:49:13
  • DNISI 20,62 1,38 14:53:35
  • DOAS 188,40 1,62 14:54:10
  • DOCO 9.790,00 0,28 14:53:02
  • DOFER 33,94 0,65 14:54:03
  • DOFRB 172,10 1,24 14:54:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 112,20 10,00 14:54:12
  • DOHOL 24,80 0,65 14:53:49
  • DOKTA 25,58 2,40 14:51:39
  • DSTKF 2.680,00 -2,72 14:54:03
  • DUNYH 115,90 -1,28 14:54:13
  • DURDO 5,05 1,00 14:53:36
  • DURKN 21,36 0,75 14:51:38
  • DYOBY 18,38 2,68 14:54:12
  • DZGYO 8,20 1,23 14:54:07