DOLAR

45,2513

0.07%
EURO

53,3885

0.41%
ALTIN(gr)

6.893,31

1,09%
BİST 100

14986.71

1,09%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.972 s Değişim: 0.37% 54,79 Adet:   9.961 Mio.Lot Hacim:   134.819 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 75,55 0,40 14:54:04
  • ECILC 86,80 1,22 14:54:12
  • ECOGR 39,04 -1,31 14:53:19
  • ECZYT 392,50 6,08 14:53:52
  • EDATA 24,06 3,89 14:54:04
  • EDIP 41,02 3,85 14:50:37
  • EFOR 12,69 4,88 14:54:10
  • EGEEN 6.592,50 2,65 14:53:32
  • EGEGY 31,90 1,79 14:54:11
  • EGEPO 18,86 1,78 14:54:08
  • EGGUB 128,30 0,55 14:54:08
  • EGPRO 40,56 1,00 14:54:04
  • EGSER 3,24 1,89 14:51:38
  • EKGYO 21,36 0,66 14:54:06
  • EKIZ 93,85 -0,95 13:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,63 6,27 14:53:54
  • EKSUN 6,34 4,45 14:52:21
  • ELITE 34,20 2,21 14:54:06
  • EMKEL 24,78 -1,04 14:54:00
  • EMNIS 173,80 10,00 13:55:03
  • EMPAE 48,40 10,00 14:54:05
  • ENDAE 16,80 1,02 14:53:55
  • ENERY 9,03 0,33 14:52:36
  • ENJSA 118,60 0,94 14:54:00
  • ENKAI 112,20 1,54 14:53:55
  • ENPRA 82,00 1,42 13:55:03
  • ENSRI 12,42 -9,93 14:54:07
  • ENTRA 11,37 2,43 14:54:01
  • EPLAS 6,41 0,31 14:53:54
  • ERBOS 210,80 0,43 14:50:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 60,50 0,83 14:54:06
  • EREGL 38,32 1,70 14:54:11
  • ERSU 26,84 6,93 14:54:12
  • ESCAR 55,70 0,00 14:54:11
  • ESCOM 5,79 -0,52 14:53:36
  • ESEN 3,84 2,13 14:53:55
  • ETILR 6,30 3,45 14:54:09
  • ETYAT 7,96 -0,50 14:53:47
  • EUHOL 12,80 1,59 13:55:03
  • EUKYO 7,24 1,83 14:53:53
  • EUPWR 61,90 0,90 14:54:02
  • EUREN 5,11 0,20 14:54:05
  • EUYO 5,53 1,10 14:47:28
  • EYGYO 2,80 1,82 14:53:49