DOLAR

32,8394

-0.04%
EURO

35,6584

-0.09%
ALTIN(gr)

2.559,87

0,59%
BİST 100

10991.57

0,59%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.992 s Değişim: -0.88% -97,96 Adet:   3.023 Mio.Lot Hacim:   101.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 11121
EN DÜŞÜK 10,992
Açılış: 11.093 Dünkü Kapanış: 11.090

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,82 -1,41 18:10:00
  • ECILC 57,55 0,79 18:09:55
  • ECZYT 231,30 0,17 18:09:24
  • EDATA 18,78 5,80 18:09:57
  • EDIP 26,64 0,91 18:10:00
  • EGEEN 13.900,00 4,75 18:09:52
  • EGEPO 21,84 -0,46 18:10:00
  • EGGUB 55,65 -1,50 18:09:59
  • EGPRO 213,30 0,95 18:09:57
  • EGSER 3,94 0,51 18:09:04
  • EKGYO 11,84 2,07 18:09:56
  • EKIZ 70,25 1,59 18:10:01
  • EKOS 37,88 1,39 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 6,89 -0,29 18:10:00
  • ELITE 31,88 1,01 18:08:01
  • EMKEL 13,15 -0,53 18:09:52
  • EMNIS 303,25 -3,42 18:10:01
  • ENERY 191,70 3,45 18:09:47
  • ENJSA 69,15 1,99 18:09:58
  • ENKAI 45,52 4,36 18:10:00
  • ENSRI 19,80 -1,00 18:09:58
  • ENTRA 10,16 -2,12 18:10:00
  • EPLAS 7,46 0,13 18:09:10
  • ERBOS 213,90 -0,28 18:09:14
  • ERCB 120,60 0,84 18:10:00
  • EREGL 57,65 -1,20 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 18,60 -0,91 18:10:00
  • ESCAR 361,50 -0,14 18:09:45
  • ESCOM 57,85 -0,60 18:10:00
  • ESEN 22,02 -0,09 18:09:47
  • ETILR 25,64 -1,16 18:08:56
  • ETYAT 12,49 1,22 18:10:01
  • EUHOL 3,14 0,64 18:10:01
  • EUKYO 19,34 9,27 18:10:01
  • EUPWR 104,90 0,58 18:10:00
  • EUREN 15,52 1,44 18:09:59
  • EUYO 12,42 -0,16 18:10:01
  • EYGYO 10,23 -2,20 18:10:00