DOLAR

32,8394

-0.04%
EURO

35,6584

-0.09%
ALTIN(gr)

2.559,87

0,59%
BİST 100

10991.57

0,59%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.992 s Değişim: -0.88% -97,96 Adet:   3.023 Mio.Lot Hacim:   101.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 11121
EN DÜŞÜK 10,992
Açılış: 11.093 Dünkü Kapanış: 11.090

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 126,80 1,04 18:10:00
  • GARFA 24,50 -2,78 18:09:41
  • GEDIK 14,76 0,68 18:10:00
  • GEDZA 25,32 1,93 18:09:04
  • GENIL 72,85 -0,82 18:09:10
  • GENTS 10,19 0,49 18:10:00
  • GEREL 34,10 -1,62 18:10:00
  • GESAN 50,50 -1,56 18:10:00
  • GIPTA 35,34 -0,45 18:09:43
  • GLBMD 36,40 -0,76 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 46,10 0,44 18:08:09
  • GLDTR 220,35 0,80 18:09:41
  • GLRYH 11,96 0,17 18:10:00
  • GLYHO 16,11 -1,35 18:09:08
  • GMSTR 195,25 -0,56 18:08:18
  • GMTAS 10,00 0,10 18:10:00
  • GOKNR 31,56 -3,13 18:09:40
  • GOLTS 522,00 1,36 18:09:52
  • GOODY 20,90 -1,51 18:10:00
  • GOZDE 27,24 -1,52 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,17 -0,33 18:08:02
  • GRSEL 136,60 -0,65 18:10:00
  • GRTRK 68,00 -0,51 18:09:55
  • GSDDE 9,07 0,44 18:09:29
  • GSDHO 4,10 0,49 18:09:09
  • GSRAY 8,42 -0,71 18:09:59
  • GUBRF 168,50 9,99 18:09:59
  • GWIND 32,18 -0,56 18:09:34
  • GZNMI 37,20 -1,12 18:10:00