DOLAR

34,2429

0.27%
EURO

37,8328

0.12%
ALTIN(gr)

2.924,93

0,32%
BİST 100

8898.23

0,32%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.898 s Değişim: -1.27% -114,64 Adet:   3.048 Mio.Lot Hacim:   82.733 Mio.TL
EN YÜKSEK 9159
EN DÜŞÜK 8,870
Açılış: 9.026 Dünkü Kapanış: 9.013

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,42 0,40 18:10:00
  • ICUGS 23,16 0,96 18:10:00
  • IDGYO 2,54 -0,39 18:10:01
  • IEYHO 7,55 -0,40 18:09:36
  • IHAAS 16,62 1,84 18:10:00
  • IHEVA 2,04 -0,49 18:08:53
  • IHGZT 1,13 0,89 18:09:37
  • IHLAS 1,00 2,04 18:09:57
  • IHLGM 1,14 -0,87 18:10:00
  • IHYAY 3,60 0,28 18:10:00
  • IMASM 2,59 -0,38 18:10:00
  • INDES 6,38 0,16 18:10:00
  • INFO 8,46 1,56 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 428,00 1,06 18:10:00
  • INTEK 521,50 -3,43 18:10:01
  • INTEM 200,50 -0,30 18:09:23
  • INVEO 7,27 -0,41 18:10:00
  • INVES 307,00 0,08 18:10:00
  • IPEKE 36,58 -0,11 18:09:56
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 103,80 0,97 18:10:01
  • ISBTR 560.000,00 -3,44 13:55:16
  • ISCTR 12,15 -4,03 18:10:00
  • ISDMR 36,00 -0,44 18:10:00
  • ISFIN 10,71 -2,10 18:10:00
  • ISGLK 322,60 0,06 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 20,28 0,50 18:09:11
  • ISGYO 16,20 1,82 18:10:00
  • ISKPL 15,85 3,06 18:09:46
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 34,24 0,41 18:10:00
  • ISSEN 9,05 -0,98 18:10:00
  • ISYAT 7,72 0,52 18:08:35
  • IZENR 17,15 -0,64 18:10:00
  • IZFAS 39,64 -9,99 18:10:00
  • IZINV 47,02 -1,51 18:10:00
  • IZMDC 5,32 2,50 18:09:41