DOLAR

45,2513

0.07%
EURO

53,3885

0.41%
ALTIN(gr)

6.893,31

1,09%
BİST 100

14986.71

1,09%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.971 s Değişim: 0.36% 53,19 Adet:   9.971 Mio.Lot Hacim:   134.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 641,50 -3,53 14:54:13
  • KAREL 12,60 -2,70 14:53:51
  • KARSN 12,12 3,41 14:54:08
  • KARTN 122,40 1,24 14:51:57
  • KATMR 3,06 4,08 14:54:13
  • KAYSE 5,15 0,59 14:52:07
  • KBORU 27,72 3,74 14:54:13
  • KCAER 12,61 1,20 14:54:08
  • KCHOL 210,20 -0,14 14:54:13
  • KENT 415,00 2,09 12:55:15
  • KERVN 4,50 6,89 13:55:03
  • KFEIN 9,39 2,51 14:53:50
  • KGYO 12,82 0,55 14:54:13
  • KIMMR 17,19 3,80 14:54:00
  • KLGYO 5,26 0,57 14:53:45
  • KLKIM 36,08 2,15 14:54:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,38 -0,79 14:52:14
  • KLNMA 9,55 -0,10 13:55:03
  • KLRHO 109,70 -1,44 14:53:51
  • KLSER 29,76 1,57 14:53:37
  • KLSYN 12,69 1,60 14:54:08
  • KLYPV 60,30 2,38 14:53:41
  • KMPUR 22,42 2,28 14:53:08
  • KNFRT 12,08 1,68 14:50:24
  • KOCMT 2,69 0,37 14:53:51
  • KONKA 17,05 4,03 14:53:52
  • KONTR 10,07 3,28 14:54:12
  • KONYA 4.312,50 0,64 14:52:41
  • KOPOL 5,95 2,23 14:51:03
  • KORDS 66,15 0,68 14:53:37
  • KOTON 15,54 0,26 14:54:08
  • KRDMA 39,16 -1,01 14:54:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 85,70 -5,46 14:54:13
  • KRDMD 39,84 -0,15 14:54:14
  • KRGYO 2,93 1,03 14:53:35
  • KRONT 20,84 0,00 14:54:04
  • KRPLS 9,87 5,67 14:54:06
  • KRSTL 10,49 9,96 14:53:26
  • KRTEK 24,80 0,16 14:52:29
  • KRVGD 3,11 0,65 14:53:44
  • KSTUR 3.062,50 0,00 13:55:03
  • KTLEV 113,00 -1,99 14:54:09
  • KTSKR 117,80 -3,92 14:54:08
  • KUTPO 100,50 1,67 14:53:37
  • KUVVA 150,40 5,92 14:54:11
  • KUYAS 86,85 0,29 14:53:48
  • KZBGY 3,43 0,59 14:54:12
  • KZGYO 26,98 5,97 14:54:06