DOLAR

32,5874

0.3%
EURO

35,0502

0.2%
ALTIN(gr)

2.459,03

0,95%
BİST 100

9829.54

0,95%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.855 s Değişim: 1.42% 138,36 Adet:   920 Mio.Lot Hacim:   34.079 Mio.TL
EN YÜKSEK 9858
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 177,60 -1,88 11:53:18
  • KAREL 15,42 -0,39 11:52:30
  • KARSN 13,09 0,69 11:53:26
  • KARTN 130,20 -1,21 11:53:28
  • KARYE 39,18 -2,00 11:53:36
  • KATMR 2,25 -0,44 11:53:31
  • KAYSE 30,04 -0,20 11:53:15
  • KBORU 106,70 0,66 11:53:38
  • KCAER 60,85 5,83 11:53:38
  • KCHOL 217,40 1,87 11:53:39
  • KERVN 2,33 4,95 03:00:00
  • KERVT 13,35 -2,98 11:53:33
  • KFEIN 135,30 -3,36 11:53:38
  • KGYO 37,70 -0,32 11:53:23
  • KIMMR 10,10 -1,66 11:53:26
  • KLGYO 6,15 -2,84 11:53:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 26,00 0,93 11:53:09
  • KLMSN 31,62 -1,43 11:52:26
  • KLRHO 43,92 -1,52 11:53:12
  • KLSER 59,00 0,08 11:53:25
  • KLSYN 6,47 -1,37 11:52:45
  • KMPUR 66,10 0,15 11:53:34
  • KNFRT 11,94 -0,91 11:53:20
  • KONKA 54,70 -0,45 11:53:26
  • KONTR 235,80 0,47 11:53:37
  • KONYA 11.267,50 -1,01 11:52:27
  • KOPOL 47,08 0,38 11:53:36
  • KORDS 97,30 2,85 11:53:01
  • KOZAA 51,35 0,79 11:53:33
  • KOZAL 23,32 1,22 11:53:38
  • KRDMA 20,14 0,85 11:52:02
  • KRDMB 19,05 1,11 11:45:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 25,46 1,76 11:53:01
  • KRGYO 24,98 -0,08 11:52:19
  • KRONT 24,34 -2,64 11:53:22
  • KRPLS 9,12 -1,94 11:52:10
  • KRSTL 8,79 0,92 11:53:23
  • KRTEK 38,84 -1,67 11:53:25
  • KRVGD 31,06 -1,33 11:52:57
  • KTLEV 162,30 -2,17 11:51:50
  • KTSKR 72,50 -1,63 11:52:36
  • KUTPO 109,50 -1,35 11:53:26
  • KUVVA 48,00 7,38 03:00:00
  • KUYAS 50,00 0,04 11:52:51
  • KZBGY 23,80 0,34 11:53:37
  • KZGYO 24,98 -0,56 11:52:44