DOLAR

27,2453

0.13%
EURO

28,8233

-0.12%
ALTIN(gr)

1.665,41

-0,63%
BİST 100

8242.26

-0,63%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.242 s Değişim: -0.75% -62,57 Adet:   5.972 Mio.Lot Hacim:   177.447 Mio.TL
EN YÜKSEK 8390
EN DÜŞÜK 8,241
Açılış: 8.369 Dünkü Kapanış: 8.305

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 117,50 2,26 18:05:01
  • KAREL 29,28 -1,88 18:09:07
  • KARSN 12,02 0,17 18:08:58
  • KARTN 83,05 -1,66 18:08:01
  • KARYE 28,66 -2,38 18:08:01
  • KATMR 2,30 -7,26 18:09:30
  • KAYSE 44,10 -4,75 18:08:36
  • KCAER 32,14 2,68 18:09:59
  • KCHOL 139,10 -2,04 18:08:30
  • KENT 440,20 -9,27 18:08:51
  • KERVN 1,15 -2,54 18:09:36
  • KERVT 12,72 3,00 18:09:28
  • KFEIN 41,34 -3,23 18:05:01
  • KGYO 51,65 6,71 18:10:01
  • KIMMR 8,42 -1,98 18:09:43
  • KLGYO 3,31 -3,22 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 140,00 6,63 18:09:47
  • KLMSN 25,08 1,54 18:08:26
  • KLNMA 29,10 -1,36 18:09:28
  • KLRHO 33,18 -2,47 18:05:01
  • KLSER 99,50 -5,51 18:09:59
  • KLSYN 6,09 -1,77 18:09:28
  • KMPUR 84,70 -0,35 18:08:47
  • KNFRT 22,30 -9,94 18:09:38
  • KONKA 59,75 3,46 18:08:01
  • KONTR 320,50 -4,78 18:08:56
  • KONYA 5.410,00 -1,73 18:09:04
  • KOPOL 74,35 -0,47 18:08:56
  • KORDS 95,25 -0,68 18:09:41
  • KOZAA 63,00 -3,89 18:08:25
  • KOZAL 28,16 -2,90 18:09:56
  • KRDMA 28,86 -3,15 18:05:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,40 -2,00 18:08:01
  • KRDMD 29,26 -3,30 18:09:35
  • KRGYO 42,78 -2,33 18:08:27
  • KRONT 30,40 0,13 18:09:57
  • KRPLS 8,92 -3,25 18:09:41
  • KRSTL 9,20 5,50 18:08:17
  • KRTEK 28,58 2,07 18:08:19
  • KRVGD 24,00 -1,15 18:09:35
  • KSTUR 803,30 -9,99 18:05:01
  • KTLEV 37,74 1,78 18:09:01
  • KTSKR 74,00 -3,65 18:08:01
  • KUTPO 71,85 -3,30 18:09:05
  • KUVVA 66,00 10,00 18:08:01
  • KUYAS 66,25 4,99 18:09:38
  • KZBGY 21,52 -0,92 18:09:18
  • KZGYO 31,22 -3,70 18:09:59