DOLAR

32,8394

-0.04%
EURO

35,6584

-0.09%
ALTIN(gr)

2.559,87

0,59%
BİST 100

10991.57

0,59%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.992 s Değişim: -0.88% -97,96 Adet:   3.023 Mio.Lot Hacim:   101.028 Mio.TL
EN YÜKSEK 11121
EN DÜŞÜK 10,992
Açılış: 11.093 Dünkü Kapanış: 11.090

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 945,00 -1,77 18:10:00
  • MACKO 95,35 1,44 18:08:53
  • MAGEN 23,78 -0,50 18:10:00
  • MAKIM 31,66 0,38 18:10:00
  • MAKTK 8,77 0,69 18:09:47
  • MANAS 16,92 3,49 18:09:58
  • MARBL 16,79 -1,41 18:10:00
  • MARKA 80,00 0,88 18:10:01
  • MARTI 3,77 -0,79 18:09:21
  • MAVI 115,00 -5,04 18:09:45
  • MEDTR 35,96 -1,75 18:10:00
  • MEGAP 7,84 9,96 18:09:49
  • MEGAP 7,84 9,96 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 41,30 2,48 18:10:00
  • MEKAG 59,85 -0,75 18:10:00
  • MEPET 11,61 2,47 18:08:32
  • MERCN 11,90 1,45 18:10:00
  • MERIT 245,60 -6,88 18:09:46
  • MERKO 11,59 1,49 18:10:00
  • METRO 2,87 2,14 18:09:56
  • METUR 14,03 0,36 18:08:01
  • MGROS 570,00 0,35 18:10:00
  • MHRGY 4,92 0,41 18:10:00
  • MIATK 65,25 -1,44 18:10:00
  • MIPAZ 130,10 -5,72 18:09:30
  • MMCAS 26,80 9,93 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 12,74 -1,92 18:09:21
  • MNDTR 6,88 0,00 18:10:00
  • MOBTL 5,47 3,99 18:09:58
  • MOGAN 12,91 -2,57 18:10:00
  • MPARK 379,50 1,81 18:10:00
  • MRGYO 5,97 -0,83 18:09:57
  • MRSHL 1.995,00 0,55 18:08:20
  • MSGYO 13,97 2,49 18:08:03
  • MTRKS 50,35 -2,52 18:09:28
  • MTRYO 9,53 4,96 18:10:01
  • MZHLD 8,02 -0,74 18:08:45