DOLAR

32,2015

0.28%
EURO

34,9980

0.32%
ALTIN(gr)

2.273,19

1,32%
BİST 100

8867.48

1,32%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.849 s Değişim: -2.00% -180,39 Adet:   2.479 Mio.Lot Hacim:   64.324 Mio.TL
EN YÜKSEK 9049
EN DÜŞÜK 8,816
Açılış: 9.030 Dünkü Kapanış: 9.029

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.212,00 -5,31 15:02:33
  • MACKO 66,95 -2,12 15:00:23
  • MAGEN 14,91 -2,74 15:02:37
  • MAKIM 23,78 -53,33 15:02:37
  • MAKTK 6,12 -3,77 15:02:50
  • MANAS 9,84 -3,53 15:02:33
  • MARBL 16,78 -3,62 15:02:42
  • MARKA 99,95 -4,35 14:56:52
  • MARTI 4,03 -6,71 15:02:49
  • MAVI 73,15 -6,28 15:02:49
  • MEDTR 30,18 -7,42 15:02:49
  • MEGAP 4,66 -1,89 15:02:38
  • MEGAP 4,66 -1,89 15:02:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 43,38 -6,10 15:02:35
  • MEKAG 59,95 -3,69 15:02:36
  • MEPET 11,21 -4,68 15:01:06
  • MERCN 12,95 -5,75 15:02:48
  • MERIT 97,35 -4,18 15:02:00
  • MERKO 13,62 -2,44 14:57:32
  • METRO 2,36 -1,67 15:01:11
  • METUR 8,30 -6,85 15:02:07
  • MGROS 414,75 -0,12 15:02:40
  • MHRGY 5,13 1,58 15:01:39
  • MIATK 63,55 -5,50 15:02:58
  • MIPAZ 89,60 -1,48 15:02:19
  • MMCAS 14,10 -7,84 09:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,92 -2,33 15:02:42
  • MNDTR 6,06 -4,57 15:02:20
  • MOBTL 5,70 -3,39 15:02:49
  • MOGAN 18,50 -8,14 15:03:01
  • MPARK 179,20 -6,96 15:02:42
  • MRGYO 4,43 -4,73 15:01:46
  • MRSHL 2.257,00 -4,77 15:02:33
  • MSGYO 13,20 -0,53 15:02:37
  • MTRKS 70,30 -6,76 15:02:37
  • MTRYO 8,49 -3,52 15:02:32
  • MZHLD 7,99 -2,80 15:02:44