DOLAR

45,2513

0.07%
EURO

53,3885

0.41%
ALTIN(gr)

6.893,31

1,09%
BİST 100

14986.71

1,09%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.971 s Değişim: 0.36% 53,19 Adet:   9.971 Mio.Lot Hacim:   134.993 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 142,00 0,57 14:51:08
  • PAHOL 1,58 1,94 14:54:08
  • PAMEL 91,15 1,79 14:53:25
  • PAPIL 17,02 2,59 14:54:13
  • PARSN 85,05 0,71 14:51:03
  • PASEU 106,90 -2,29 14:54:13
  • PATEK 27,04 7,13 14:54:02
  • PCILT 31,98 4,24 14:53:20
  • PEKGY 16,85 -1,00 14:54:02
  • PENGD 14,95 0,67 14:54:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,20 1,33 14:54:09
  • PETKM 23,82 -1,24 14:54:04
  • PETUN 13,81 2,68 14:54:08
  • PGSUS 185,80 0,81 14:54:08
  • PINSU 11,78 0,68 14:54:09
  • PKART 171,30 4,64 14:54:08
  • PKENT 156,50 1,49 14:53:50
  • PLTUR 27,02 -0,66 14:53:05
  • PNLSN 48,74 5,77 14:54:13
  • PNSUT 14,37 -0,62 14:53:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,22 1,05 14:52:47
  • POLTK 5.562,50 1,23 14:53:49
  • PRDGS 8,95 -3,76 14:53:29
  • PRKAB 39,36 1,34 14:54:12
  • PRKME 22,04 8,68 14:54:03
  • PRZMA 42,50 8,81 13:55:03
  • PSDTC 137,20 -1,29 14:40:38
  • PSGYO 3,14 2,95 14:54:08