DOLAR

45,2513

0.07%
EURO

53,3885

0.41%
ALTIN(gr)

6.893,31

1,09%
BİST 100

14986.71

1,09%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.972 s Değişim: 0.37% 54,79 Adet:   9.962 Mio.Lot Hacim:   134.846 Mio.TL
EN YÜKSEK 15031
EN DÜŞÜK 14,910
Açılış: 14.987 Dünkü Kapanış: 14.917

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,38 1,85 14:52:32
  • SAHOL 99,85 -0,84 14:53:51
  • SAMAT 5,69 1,25 14:53:25
  • SANEL 40,38 9,97 14:52:45
  • SANFM 7,63 0,66 14:51:25
  • SANKO 23,30 1,04 14:52:44
  • SARKY 28,02 1,08 14:53:49
  • SASA 3,25 5,52 14:53:50
  • SAYAS 52,35 3,66 14:53:48
  • SDTTR 259,50 -2,26 14:53:05
  • SEGMN 58,35 2,91 14:53:37
  • SEGYO 4,95 1,23 14:53:29
  • SEKFK 12,21 0,16 14:53:06
  • SEKUR 8,09 -0,74 14:48:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 106,30 1,92 14:53:36
  • SELVA 2,47 -1,20 14:53:53
  • SERNT 8,65 1,17 14:53:02
  • SEYKM 5,15 -3,74 14:53:07
  • SILVR 2,56 1,19 14:51:30
  • SISE 49,92 0,60 14:53:51
  • SKBNK 14,08 9,15 14:53:48
  • SKTAS 3,77 4,14 14:53:50
  • SKYLP 340,50 -1,30 14:51:11
  • SKYMD 14,24 2,52 14:53:39
  • SMART 37,48 2,52 14:53:34
  • SMRTG 8,65 2,85 14:53:49
  • SMRVA 18,87 0,37 14:53:53
  • SNGYO 3,76 1,35 14:52:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,25 2,41 14:53:15
  • SNPAM 24,72 7,48 13:55:03
  • SODSN 10,00 -1,38 13:55:03
  • SOKE 20,60 -1,44 14:53:50
  • SOKM 55,10 1,94 14:53:38
  • SONME 141,00 1,81 14:51:09
  • SRVGY 3,54 0,85 14:52:57
  • SUMAS 422,25 9,96 13:55:03
  • SUNTK 37,56 -0,21 14:53:47
  • SURGY 73,40 0,55 14:53:51
  • SUWEN 9,00 0,90 14:53:54
  • SVGYO 19,22 1,37 14:53:36