DOLAR

27,2453

0.13%
EURO

28,8233

-0.12%
ALTIN(gr)

1.665,41

-0,63%
BİST 100

8242.26

-0,63%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.242 s Değişim: -0.75% -62,57 Adet:   5.972 Mio.Lot Hacim:   177.447 Mio.TL
EN YÜKSEK 8390
EN DÜŞÜK 8,241
Açılış: 8.369 Dünkü Kapanış: 8.305

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,50 0,00 17:59:54
  • SAHOL 58,25 0,26 18:09:30
  • SAMAT 18,31 1,05 17:59:45
  • SANEL 19,80 -2,75 18:08:02
  • SANFM 25,20 -2,40 18:05:01
  • SANKO 27,72 -3,75 18:09:27
  • SARKY 42,66 2,80 18:08:15
  • SASA 50,45 9,91 18:09:25
  • SAYAS 119,00 3,48 18:08:52
  • SDTTR 387,00 -5,61 18:09:59
  • SEGYO 4,31 -2,27 18:08:02
  • SEKFK 17,09 -1,10 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 27,68 -1,00 18:09:57
  • SELEC 65,70 -1,94 18:08:39
  • SELGD 11,75 -2,97 17:59:22
  • SELVA 17,00 6,58 18:09:39
  • SEYKM 7,32 -2,14 18:08:02
  • SILVR 16,44 -1,56 18:05:01
  • SISE 53,60 -2,90 18:09:29
  • SKBNK 6,50 9,98 18:08:54
  • SKTAS 5,70 -6,40 18:08:41
  • SMART 15,20 -1,81 18:08:55
  • SMRTG 90,20 3,03 18:09:42
  • SNGYO 3,32 -0,60 18:08:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 42,36 9,97 18:08:49
  • SNKRN 29,48 8,54 18:05:01
  • SNPAM 46,76 -9,99 18:08:58
  • SODSN 57,55 -7,33 18:05:01
  • SOKE 24,80 -4,10 18:09:31
  • SOKM 61,55 0,08 18:08:45
  • SONME 55,95 7,70 18:08:01
  • SRVGY 286,60 0,17 18:05:01
  • SUMAS 241,90 9,21 18:08:01
  • SUNTK 74,10 0,82 18:08:19
  • SUWEN 24,20 -4,65 18:05:01