DOLAR

34,2429

0.27%
EURO

37,8328

0.12%
ALTIN(gr)

2.924,93

0,32%
BİST 100

8898.23

0,32%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.898 s Değişim: -1.27% -114,64 Adet:   3.048 Mio.Lot Hacim:   82.733 Mio.TL
EN YÜKSEK 9159
EN DÜŞÜK 8,870
Açılış: 9.026 Dünkü Kapanış: 9.013

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 136,10 -0,66 18:10:01
  • TARKM 410,00 0,18 18:10:01
  • TATEN 33,04 -0,06 18:10:01
  • TATGD 23,34 -0,77 18:09:46
  • TAVHL 233,10 1,39 17:59:55
  • TBORG 115,70 -0,60 18:08:01
  • TCELL 86,95 -3,28 18:10:01
  • TCKRC 23,42 2,45 18:10:01
  • TDGYO 10,10 0,40 18:08:21
  • TEKTU 4,22 -0,94 17:59:54
  • TERA 20,98 -4,64 18:10:01
  • TEZOL 16,63 0,18 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 60,40 -2,34 18:10:01
  • THYAO 268,75 -1,01 18:09:37
  • TKFEN 47,64 1,19 18:10:01
  • TKNSA 24,34 -1,06 18:10:01
  • TLMAN 88,40 -0,67 18:08:01
  • TMPOL 63,20 1,12 18:08:09
  • TMSN 114,80 -1,20 18:10:01
  • TNZTP 49,70 -2,45 18:10:01
  • TOASO 197,00 -1,65 18:09:10
  • TRCAS 22,58 2,73 18:05:09
  • TRGYO 46,86 -2,54 18:10:01
  • TRILC 19,55 2,68 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 16,48 -0,12 18:09:06
  • TSKB 10,65 -2,65 18:10:01
  • TSPOR 0,99 0,00 18:09:57
  • TTKOM 46,60 -2,14 18:10:01
  • TTRAK 672,00 -1,18 18:10:01
  • TUCLK 11,34 4,13 18:08:01
  • TUKAS 6,36 -1,70 18:05:09
  • TUPRS 150,50 -1,95 18:09:19
  • TUREX 82,50 -1,14 18:10:01
  • TURGG 446,50 2,58 18:10:01
  • TURSG 11,90 3,66 18:10:01