DOLAR

20,6919

0.75%
EURO

22,2803

0.7%
ALTIN(gr)

1.306,11

1,43%
BİST 100

4951.35

1,43%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 572137 19388700 % 1.97742 03:49
  • Ethereum 39213 120251525.50863 % 2.25086 03:49
  • Tether 20.81 83184323407.657 % 3.24471 03:45
  • BNB 6417.86 157886280 % 1.8037 03:49
  • USD Coin 20.66 28959794584.95 % 2.57724 03:49
  • XRP 10.88 51983386003 % 8.54941 03:49
  • Cardano 7.84 35045020830.323 % 1.83246 03:49
  • Dogecoin 1.49 139567646383.7 % 1.02594 03:49
  • Polygon 18.65 9279469069.2849 % 1.66413 03:49
  • Solana 436.08 396461114.09718 % 3.4579 03:49
  • TRON 1.58 90240882942.202 % 2.63087 03:49
  • Polkadot 112.33 1237829914.6903 % 1.6196 03:49
  • Litecoin 1896.73 73038945.733471 % 3.04094 03:49
  • Shiba Inu 0.0001795 5.8934080289488E+14 % 1.89742 03:49
  • Avalanche 295.87 343992283.52764 % 1.05691 03:49
  • Dai 20.8 4628665602.1285 % 3.31905 03:45
  • Wrapped Bitcoin 572221 156348.6136025 % 1.86363 03:49
  • Uniswap 106.29 753766667 % 2.75663 03:49
  • Chainlink 136.39 517099971.23056 % 1.99475 03:49
  • LEO Token 72.57 930246716.9 % 1.65835 03:49
  • Cosmos Hub 223.22 292586163.82743 % 2.5438 03:49
  • OKB 971.76 60000000 % 2.19342 03:49
  • Monero 3167.11 18147820.376415 % 1.69518 03:49
  • Toncoin 38.47 1473591410.7431 % 2.13362 03:49
  • Ethereum Classic 376.77 141213172.70331 % 1.58049 03:49
  • Stellar 1.89 26813737188.168 % 4.65108 03:49
  • Bitcoin Cash 2356.47 19406256.146651 % 1.55991 03:49
  • Internet Computer 99.96 436388075.82539 % 0.58043 03:49
  • Filecoin 99.65 427242652 % 6.51101 03:49
  • TrueUSD 20.67 2041446767.12 % 2.56842 03:49
  • Lido DAO 45 879327363.18226 % 0.17905 03:49
  • Aptos 180.32 198922787.04013 % 4.61224 03:49
  • Quant 2429.43 14544176.164091 % 8.35667 03:49
  • Hedera 1.093 31459374376.593 % 1.94219 03:49
  • Arbitrum 25.26 1275000000 % 0.99801 03:49
  • VeChain 0.430587 72714516834 % 3.5279 03:49
  • Cronos 1.24 25263013692 % 1.14392 03:49
  • NEAR Protocol 32.95 911050576.72125 % -0.38993 03:49
  • The Graph 2.77 8995697940.9403 % 7.8427 03:49
  • ApeCoin 65.84 368593750 % 1.0793 03:49
  • Algorand 3.13 7244255075.6251 % 1.58629 03:49
  • The Sandbox 11.52 1853581926.2233 % 3.06265 03:49
  • EOS 18.74 1107383383.2908 % 3.21788 03:49
  • Frax 20.65 1004141409.4088 % 2.6652 03:49
  • Aave 1369.59 14402040.97078 % 0.6818 03:49
  • Rocket Pool 1013.21 19401717.088445 % 1.53993 03:49
  • MultiversX 765.43 25490440 % 2.51148 03:49
  • Render 53.13 366385484.1088 % 2.40076 03:49
  • Fantom 6.79 2789999161.4521 % 1.77605 03:49
  • Decentraland 9.96 1824348177.2315 % 2.77162 03:49
  • Theta Network 18.06 1000000000 % 2.0433 03:49
  • Tezos 19.13 931682051.57925 % 0.80874 03:49
  • Stacks 12.88 1382353954.5502 % 1.11645 03:49
  • Axie Infinity 146.61 115661358.61362 % 1.48754 03:49
  • Rocket Pool ETH 42080 396809.99632751 % 2.16193 03:47
  • Flow 15.41 1036200000 % 1.41865 03:49
  • ImmutableX 15.98 998882826.87002 % 2.62275 03:49
  • Synthetix Network 49.66 318226558.13952 % 0.29554 03:49
  • NEO 219.66 70530000 % -0.40153 03:49
  • BitDAO 10.61 1453909315.2107 % 2.81171 03:49
  • KuCoin 154.72 96833502.456976 % 2.64627 03:49
  • GALA 0.620861 24027920635.655 % 2.37361 03:49
  • Radix 1.44 10181200387.165 % 0.1867 03:49
  • WhiteBIT Token 100.8 144118517.10815 % 4.62618 03:48
  • Gate 101.53 139018905.17891 % 2.67427 03:49
  • Curve DAO 17.22 819630304 % -0.27976 03:49
  • Conflux 6.58 2097547687.2652 % 3.88378 03:49
  • Bitget Token 9.53 1400001000 % 2.49156 03:48
  • Bitcoin SV 691.23 19266076.644239 % -0.5946 03:49
  • Injective 158.05 80005555.33 % 3.36973 03:49
  • Klaytn 3.96 3097386633.2375 % 2.42919 03:49
  • Kava 22.25 545164496 % -1.39416 03:49
  • Maker 13296.85 901310.94728931 % 3.03535 03:49
  • BitTorrent 1.235E-5 9.51421714286E+14 % 0.9272 03:49
  • IOTA 4.15 2779530283.2778 % -3.46286 03:49
  • Pepe 2.682E-5 4.2069E+14 % -7.35472 03:49
  • Chiliz 2.08 5344064580 % 1.62832 03:49
  • Casper Network 1.002 11068301041 % -0.00139 03:49
  • Sui 20.54 528273718 % -3.95441 03:49
  • PAX Gold 40636 263074.638 % 3.08261 03:49
  • Tokenize Xchange 134.29 79995999.945184 % 2.09743 03:43
  • Huobi 65.05 162336522.3 % 0.82571 03:49
  • Mina Protocol 11.66 909326351.84004 % 1.05713 03:49
  • Terra Luna Classic 0.00178393 5860080893574.5 % 1.51711 03:49
  • Dash 909.19 11302359.047774 % 3.93804 03:49
  • Optimism 30.56 335376391 % -1.0874 03:49
  • GMX 1153.17 8754083.2576679 % 1.76245 03:49
  • cETH 786.68 12759554.411448 % 2.3753 03:41
  • eCash 0.00051608 19401798423303 % 1.43847 03:49
  • Frax Share 138.32 72207101.410728 % -1.88092 03:49
  • Tether Gold 40468 246524.33 % 3.35634 03:49
  • Trust Wallet 22.56 416649900 % 1.53755 03:49
  • Frax Ether 39204 231451.99780114 % 2.29633 03:48
  • XDC Network 0.653331 13839487888.95 % 3.70874 03:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.